
63곳이 보유하고 있고, 보유 금액 상위 5곳이 전체의 75.2%예요
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
지브라 테크놀로지스 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시










| 순위 | 기관 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.09% | +4,746억원+$355.4M | |
| 2 | 1.33% | +1,018억원+$76.3M | |
| 3 | 0.11% | +346억원+$26.0M | |
| 4 | <0.01% | +63억원+$4.8M | |
| 5 | 0.02% | +31억원+$2.4M | |
| 6 | 0.02% | +18억원+$1.4M | |
| 7 | 0.02% | +9억원+$715K | |
| 8 | 0.02% | +9억원+$704K | |
| 9 | 0.02% | +8억원+$619K | |
| 10 | 0.15% | +7억원+$554K |
매매 규모 상위 10곳만 보여요 · 전체 23곳