보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V 비자 | 6.25% | 추가매수 | 3조 1,048억원 $2.19B | 6,393,604 | +65,419 | 금융 |
| 2 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.31% | 부분매도 | 2조 1,415억원 $1.51B | 3,168,097 | -1,297,030 | 정보기술 |
| 3 | APD 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 | 3.96% | 추가매수 | 1조 9,671억원 $1.39B | 4,740,351 | +636,256 | 소재 |
| 4 | SHW 셔윈 윌리엄스 | 3.80% | 추가매수 | 1조 8,889억원 $1.33B | 3,875,879 | +763,112 | 소재 |
| 5 | FTV 포티브 | 3.47% | 부분매도 | 1조 7,237억원 $1.22B | 19,934,762 | -2,544,626 | 정보기술 |
| 6 | META 메타 | 3.00% | 추가매수 | 1조 4,890억원 $1.05B | 1,867,619 | +805,044 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 7 | SCHW 찰스 슈왑 | 2.80% | 부분매도 | 1조 3,894억원 $982M | 10,638,869 | -4,026,085 | 금융 |
| 8 | TMO 써모 피셔 사이언티픽 | 2.77% | 추가매수 | 1조 3,748억원 $971M | 1,937,415 | +269,390 | 헬스케어 |
| 9 | JPM 제이피모간체이스 | 2.71% | 추가매수 | 1조 3,433억원 $949M | 2,899,386 | +195,368 | 금융 |
| 10 | LII 레녹스 인터내셔널 | 2.60% | 추가매수 | 1조 2,902억원 $912M | 1,590,959 | +18,540 | 산업재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- RACE페라리

현재 2.33%
+2,204,309주
- MSCIMSCI INC

현재 1.85%
+1,160,687주
- UNP유니온 퍼시픽

현재 1.59%
+2,047,332주
- DLR디지털 리얼티 트러스트

현재 1.18%
+2,310,475주
- CVSCVS 헬스

현재 1.08%
+3,663,361주
추가매수
- V비자

+1.03%
+65,419주
- APD에어 프로덕츠 앤 케미컬스

+15.50%
+636,256주
- SHW셔윈 윌리엄스

+24.52%
+763,112주
- META메타

+75.76%
+805,044주
- TMO써모 피셔 사이언티픽

+16.15%
+269,390주
매도 포지션
전량매도
- AAPL애플

전량매도
0주
- CSXCSX CORP

전량매도
0주
- GOOGL알파벳 Class A

전량매도
0주
- PNCPNC 파이낸셜 서비스

전량매도
0주
- TMUST 모바일

전량매도
0주
부분매도
- TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

-29.05%
-1,297,030주
- FTV포티브

-11.32%
-2,544,626주
- SCHW찰스 슈왑

-27.45%
-4,026,085주
- CVNA카바나

-11.35%
-1,577,864주
- MCD맥도날드

-21.95%
-795,871주
다른 투자자 포트폴리오
인기 투자자들의 포트폴리오도 살펴보세요







