
176곳이 보유하고 있고, 보유 금액 상위 5곳이 전체의 59.2%예요
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
쇼피파이 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시










| 순위 | 기관 | 보유액 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2조 3,805억원$1.78B | 0.98% | +1조 171억원+$761.6M | |
| 2 | 9,489억원$710.6M | 0.52% | +9,112억원+$682.4M | |
| 3 | 1조 8,807억원$1.41B | 0.86% | +8,367억원+$626.6M | |
| 4 | 6,999억원$524.1M | 0.29% | +3,850억원+$288.3M | |
| 5 | 5,897억원$441.6M | 4.53% | +2,336억원+$174.9M | |
| 6 | 2,386억원$178.7M | 0.05% | +1,828억원+$136.9M | |
| 7 | 3,995억원$299.1M | 0.44% | +1,815억원+$136.0M | |
| 8 | 1,789억원$134.0M | 0.26% | +860억원+$64.4M | |
| 9 | 3,313억원$248.1M | 0.29% | +833억원+$62.4M | |
| 10 | 722억원$54.1M | 0.40% | +176억원+$13.2M |
매매 규모 상위 10곳만 보여요 · 전체 57곳