보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY SPDR S&P 500 ETF 트러스트PUT | 4.92% | 추가매수 | 5조 3,558억원 $3.79B | 5,831,600 | +4,497,400 | 주식 ETF |
| 2 | QQQ 인베스코 QQQ 트러스트PUT | 2.86% | 추가매수 | 3조 1,140억원 $2.21B | 3,820,500 | +113,800 | ETF |
| 3 | IWM 아이셰어즈 러셀 2000 ETFPUT | 2.35% | 추가매수 | 2조 5,637억원 $1.82B | 7,320,400 | +1,591,600 | 주식 ETF |
| 4 | AMZN 아마존 | 1.17% | 부분매도 | 1조 2,773억원 $905M | 4,343,035 | -1,040,746 | 경기소비재 |
| 5 | META 메타PUT | 0.99% | 추가매수 | 1조 726억원 $760M | 1,327,600 | +373,700 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 6 | AAPL 애플PUT | 0.98% | 부분매도 | 1조 619억원 $752M | 2,962,900 | -284,200 | 정보기술 |
| 7 | NVDA 엔비디아 | 0.95% | 부분매도 | 1조 374억원 $735M | 4,212,277 | -1,720,700 | 정보기술 |
| 8 | WBD 워너 브로스 디스커버리 | 0.89% | 추가매수 | 9,739억원 $690M | 25,115,014 | +15,964,440 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 9 | META 메타 | 0.87% | 추가매수 | 9,419억원 $667M | 1,165,839 | +977,481 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 10 | AAPL 애플 | 0.77% | 추가매수 | 8,367억원 $593M | 2,334,748 | +1,676,164 | 정보기술 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- XLFISELECT SECTOR SPDR TR

현재 0.73%
+11,373,800주
- GLDSPDR 골드 셰어스

현재 0.53%
+950,000주
- XLUISELECT SECTOR SPDR TR

현재 0.35%
+5,868,300주
- SLAB실리콘 래버러토리스

현재 0.33%
+1,233,893주
- MASI마시모

현재 0.18%
+770,986주
추가매수
- SPYSPDR S&P 500 ETF 트러스트

+337.09%
+4,497,400주
- IWM아이셰어즈 러셀 2000 ETF

+27.78%
+1,591,600주
- META메타

+39.18%
+373,700주
- WBD워너 브로스 디스커버리

+174.46%
+15,964,440주
- META메타

+518.95%
+977,481주
매도 포지션
전량매도
- IVV아이셰어즈 코어 S&P 500 ETF

전량매도
0주
- XLF금융 섹터 SPDR ETF

전량매도
0주
- EXAS이그젝트 사이언시스

전량매도
0주
- CYBR사이버아크 소프트웨어

전량매도
0주
- XLU유틸리티 섹터 SPDR ETF

전량매도
0주
부분매도
- AMZN아마존

-19.33%
-1,040,746주
- AAPL애플

-8.75%
-284,200주
- NVDA엔비디아

-29.00%
-1,720,700주
- GOOGL알파벳 Class A

-26.65%
-569,344주
- GDX반에크 금광 ETF

-15.52%
-840,200주
다른 투자자 포트폴리오
인기 투자자들의 포트폴리오도 살펴보세요






