보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 섹터 SPDR ETF XLY | 0.57% | 추가매수 | 5,655억원 $404M | 3,383,220 | +3,030,980 | ETF |
| 2 | 기술 섹터 SPDR ETF XLK | 0.57% | 추가매수 | 5,646억원 $403M | 2,801,547 | +2,767,747 | 주식 ETF |
| 3 | 뱅가드 성장 ETF VUG | 0.56% | 부분매도 | 5,579억원 $399M | 816,840 | -49,260 | 주식 ETF |
| 4 | 아이셰어즈 러셀 1000 성장 ETF IWF | 0.54% | 추가매수 | 5,392억원 $385M | 813,789 | +226,932 | 주식 ETF |
| 5 | ECHOSTAR CORP | 0.48% | 추가매수 | 4,793억원 $342M | 102,516,000 | +15,916,000 | |
| 6 | 인베스코 QQQ 트러스트 QQQ | 0.45% | 부분매도 | 4,498억원 $321M | 523,077 | -150,781 | ETF |
| 7 | SPDR S&P 500 ETF 트러스트 SPY | 0.45% | 부분매도 | 4,431억원 $317M | 464,197 | -557,176 | 주식 ETF |
| 8 | 뱅가드 리얼에스테이트 ETF VNQ | 0.45% | 신규매수 | 4,426억원 $316M | 3,573,400 | +3,573,400 | 리츠 ETF |
| 9 | 마이크론 테크놀로지 MU | 0.42% | 부분매도 | 4,155억원 $297M | 1,039,889 | -665,243 | 정보기술 |
| 10 | AMD AMD | 0.41% | 부분매도 | 4,024억원 $287M | 1,342,291 | -159,040 | 정보기술 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 뱅가드 리얼에스테이트 ETFVNQ

현재 0.45%
+3,573,400주
- SCHHSCHWAB STRATEGIC TR

현재 0.34%
+11,681,437주
- XLRESELECT SECTOR SPDR TR

현재 0.33%
+5,735,700주
- SMHVANECK ETF TRUST

현재 0.32%
+636,751주
- 이튼ETN

현재 0.27%
+591,926주
추가매수
- 임의소비재 섹터 SPDR ETFXLY

+860.49%
+3,030,980주
- 기술 섹터 SPDR ETFXLK

+8188.60%
+2,767,747주
- 아이셰어즈 러셀 1000 성장 ETFIWF

+38.67%
+226,932주
- ECHOSTAR CORP

+18.38%
+15,916,000주
- TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

+0.47%
+4,022주
매도 포지션
전량매도
- ESGVVANGUARD WORLD FD

전량매도
0주
- ATLASCLEAR HOLDINGS INC

전량매도
0주
- RESOLUTE HLDGS MGMT INC

전량매도
0주
- INCANNEX HEALTHCARE INC

전량매도
0주
- HIGHVIEW MERGER CORP

전량매도
0주
부분매도
- 뱅가드 성장 ETFVUG

-5.69%
-49,260주
- 인베스코 QQQ 트러스트QQQ

-22.38%
-150,781주
- SPDR S&P 500 ETF 트러스트SPY

-54.55%
-557,176주
- 마이크론 테크놀로지MU

-39.01%
-665,243주
- AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD

-10.59%
-159,040주