보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYPUT | 8.48% | 추가매수 | 1조 820억원 $773M | 1,188,400 | +1,038,400 | 주식 ETF |
| 2 | AMZN 아마존 | 4.44% | 부분매도 | 5,673억원 $405M | 1,945,789 | -413,783 | 경기소비재 |
| 3 | XLEPUT | 3.32% | 추가매수 | 4,243억원 $303M | 4,948,400 | +1,308,600 | 주식 ETF |
| 4 | CRWVPUT 코어위브 | 2.41% | 추가매수 | 3,080억원 $220M | 2,840,100 | +1,120,000 | 정보기술 |
| 5 | GPN 1.5 03/01/31 GLOBAL PMTS INC | 2.39% | 추가매수 | 3,054억원 $218M | 247,500,000 | +52,000,000 | 산업재 |
| 6 | XOPPUT | 2.39% | 부분매도 | 3,046억원 $218M | 1,196,900 | -2,093,800 | 원자재 ETF |
| 7 | EA 일렉트로닉 아츠 | 2.16% | 추가매수 | 2,756억원 $197M | 965,793 | +537,391 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 8 | NVDA 엔비디아 | 2.05% | 추가매수 | 2,620억원 $187M | 1,073,206 | +407,530 | 정보기술 |
| 9 | BILL 0 04/01/30 BILL HOLDINGS INC | 2.05% | 추가매수 | 2,611억원 $187M | 209,679,000 | +119,294,000 | |
| 10 | PCG 4.25 12/01/27 PG&E CORP | 1.99% | 추가매수 | 2,542억원 $182M | 175,000,000 | +41,500,000 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- LIN린데

현재 1.41%
+259,926주
- TSMTSMC(ADR)

현재 1.39%
+375,000주
- BL 1 06/01/29BLACKLINE INC

현재 1.04%
+101,000,000주
- HTOH2O 아메리카

현재 0.79%
+1,228,747주
- SNAP 0.5 05/01/30SNAP INC

현재 0.78%
+88,000,000주
추가매수
- SPYSPY

+692.27%
+1,038,400주
- XLEXLE

+35.95%
+1,308,600주
- CRWV코어위브

+65.11%
+1,120,000주
- GPN 1.5 03/01/31GLOBAL PMTS INC

+26.60%
+52,000,000주
- EA일렉트로닉 아츠

+125.44%
+537,391주
매도 포지션
전량매도
- SPOT스포티파이 테크놀러지

전량매도
0주
- CFLT 0 01/15/27CONFLUENT INC

전량매도
0주
- DBX 0 03/01/26DROPBOX INC

전량매도
0주
- HCMBXDAYFORCE INC

전량매도
0주
- EXAS이그젝트 사이언시스

전량매도
0주
부분매도
- AMZN아마존

-17.54%
-413,783주
- XOPXOP

-63.63%
-2,093,800주
- GOOGL알파벳 Class A

-10.19%
-65,138주
- JAZZ 2 06/15/26JAZZ INVESTMENTS I LTD

-12.72%
-19,000,000주
- TKOTKO 그룹 홀딩스

-4.93%
-31,341주
다른 투자자 포트폴리오
인기 투자자들의 포트폴리오도 살펴보세요








