보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브룩필드 BN | 17.62% | 부분매도 | 3조 3,823억원 $2.42B | 59,697,208 | -1,705,881 | 부동산 |
| 2 | 아마존 AMZN | 17.39% | 추가매수 | 3조 3,391억원 $2.39B | 11,451,981 | +1,844,157 | 경기소비재 |
| 3 | 우버 UBER | 15.71% | 부분매도 | 3조 169억원 $2.15B | 29,958,771 | -248,963 | 정보기술 |
| 4 | 마이크로소프트 MSFT | 15.26% | 신규매수 | 2조 9,301억원 $2.09B | 5,654,078 | +5,654,078 | 정보기술 |
| 5 | 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 QSR | 12.20% | 부분매도 | 2조 3,429억원 $1.67B | 22,645,483 | -221,290 | 경기소비재 |
| 6 | 메타 META | 11.10% | 부분매도 | 2조 1,313억원 $1.52B | 2,660,861 | -12,708 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 7 | 하워드 휴즈 홀딩스 HHH | 8.70% | 1조 6,696억원 $1.19B | 18,852,064 | - | 금융 | |
| 8 | SEAPORT ENTMT GROUP INC SEG | 0.79% | 1,510억원 $108M | 5,023,780 | - | 경기소비재 | |
| 9 | 알파벳 Class C GOOG | 0.65% | 부분매도 | 1,251억원 $89M | 311,726 | -5,852,145 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 10 | 허츠 글로벌 홀딩스 HTZ | 0.51% | 983억원 $70M | 15,241,127 | - | 금융 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 마이크로소프트MSFT

현재 15.26%
+5,654,078주
추가매수
- 아마존AMZN

+19.19%
+1,844,157주
매도 포지션
전량매도
- 힐튼 월드와이드 홀딩스HLT

전량매도
0주
부분매도
- 브룩필드BN

-2.78%
-1,705,881주
- 우버UBER

-0.82%
-248,963주
- 레스토랑 브랜즈 인터내셔널QSR

-0.97%
-221,290주
- 메타META

-0.48%
-12,708주
- 알파벳 Class CGOOG

-94.94%
-5,852,145주



