보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 야누스 핸더슨 그룹 JHG | 42.41% | 2조 2,918억원 $1.64B | 31,867,800 | - | 금융 | |
| 2 | 제너럴 일렉트릭 GE | 29.63% | 1조 6,013억원 $1.14B | 4,030,765 | - | 산업재 | |
| 3 | 솔벤텀 SOLV | 13.93% | 7,530억원 $538M | 8,236,753 | - | 헬스케어 | |
| 4 | 퍼거슨 FERG | 6.57% | 3,547억원 $253M | 1,086,357 | - | 산업재 | |
| 5 | 웬디스 WEN | 5.48% | 추가매수 | 2,962억원 $212M | 30,446,022 | +5,704 | 경기소비재 |
| 6 | 인베스코 IVZ | 1.87% | 1,010억원 $72M | 2,970,944 | - | 금융 | |
| 7 | Magnum Ice Cream Co NV MICC.AS | 0.09% | 신규매수 | 50억원 $4M | 241,042 | +241,042 | 필수소비재 |
| 8 | GE 헬스케어 GEHC | 0.01% | 4억원 $288K | 4,044 | - | 헬스케어 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- MICC.ASMagnum Ice Cream Co NV

현재 0.09%
+241,042주
추가매수
- 웬디스WEN

+0.02%
+5,704주






