보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Group plc JHG | 38.05% | 2조 1,223억원 $1.52B | 31,867,800 | - | 금융 | |
| 2 | 제너럴 일렉트릭 GE | 31.16% | 추가매수 | 1조 7,382억원 $1.24B | 4,030,765 | +552 | 산업재 |
| 3 | 솔벤텀 SOLV | 16.38% | 부분매도 | 9,137억원 $653M | 8,236,753 | -226,066 | 헬스케어 |
| 4 | 웬디스 WEN | 6.36% | 추가매수 | 3,549억원 $254M | 30,440,318 | +3,295 | 경기소비재 |
| 5 | Ferguson Plc New FERG | 6.07% | 3,385억원 $242M | 1,086,357 | - | 산업재 | |
| 6 | 인베스코 IVZ | 1.96% | 부분매도 | 1,092억원 $78M | 2,970,944 | -11,657,511 | 금융 |
| 7 | GE 헬스케어 GEHC | 0.01% | 추가매수 | 4억원 $332K | 4,044 | +15 | 헬스케어 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
추가매수
- 제너럴 일렉트릭 (에어로스페이스)GE

+0.01%
+552주
- 웬디스WEN

+0.01%
+3,295주
- GE 헬스케어GEHC

+0.37%
+15주
매도 포지션
전량매도
부분매도
- 솔벤텀SOLV

-2.67%
-226,066주
- 인베스코IVZ

-79.69%
-11,657,511주