보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코보 QRVO | 12.02% | 8,886억원 $635M | 7,510,871 | - | 정보기술 | |
| 2 | 켄뷰 KVUE | 8.92% | 추가매수 | 6,594억원 $471M | 27,307,632 | +6,377,694 | 필수소비재 |
| 3 | 알곤퀸 파워 앤 유틸리티스 AQN | 7.40% | 5,466억원 $390M | 63,489,420 | - | 유틸리티 | |
| 4 | 빌 홀딩스 BILL | 7.26% | 5,363억원 $383M | 7,024,848 | - | 정보기술 | |
| 5 | 매치 그룹 MTCH | 6.97% | 추가매수 | 5,151억원 $368M | 11,395,379 | +325,000 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 6 | 아이셰어즈 코어 S&P 미드캡 ETF IJH | 6.56% | 4,851억원 $347M | 5,250,656 | - | ETF | |
| 7 | 오토데스크 ADSK | 5.62% | 부분매도 | 4,151억원 $297M | 1,001,733 | -311,267 | 정보기술 |
| 8 | GEN DIGITAL INC GEN | 5.45% | 부분매도 | 4,029억원 $288M | 10,585,592 | -1,585,408 | 정보기술 |
| 9 | 세일즈포스 CRM | 4.72% | 부분매도 | 3,487억원 $249M | 940,325 | -301,825 | 정보기술 |
| 10 | 클리어워터 애널리틱스 홀딩스 CWAN | 4.55% | 신규매수 | 3,362억원 $240M | 9,959,031 | +9,959,031 | 정보기술 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 클리어워터 애널리틱스 홀딩스CWAN

현재 4.55%
+9,959,031주
- FLRFLUOR CORP NEW

현재 3.90%
+5,191,327주
- BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUI

현재 0.06%
+300,000주
추가매수
- 켄뷰KVUE

+30.47%
+6,377,694주
- 매치 그룹MTCH

+2.94%
+325,000주
- 라이엇 플랫폼즈RIOT

+44.53%
+3,926,576주
- TRIPTRIPADVISOR INC

+1.41%
+134,512주
매도 포지션
전량매도
- 올라잇ALIT

전량매도
0주
부분매도
- 오토데스크ADSK

-23.71%
-311,267주
- GENGEN DIGITAL INC

-13.03%
-1,585,408주
- 세일즈포스CRM

-24.30%
-301,825주
- 헬스케어 리얼티HR

-13.04%
-1,890,036주
- 벡톤 디킨슨 앤 코BDX

-23.02%
-278,081주