보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE 블룸 에너지 | 15.87% | 신규매수 | 1조 2,257억원 $876M | 10,076,022 | +10,076,022 | 정보기술 |
| 2 | CRWVCALL 코어위브 | 14.04% | 추가매수 | 1조 841억원 $774M | 10,814,500 | +8,500,000 | 정보기술 |
| 3 | INTCCALL 인텔 | 13.54% | - | 1조 454억원 $747M | 20,237,400 | - | 정보기술 |
| 4 | LITE 루멘텀 홀딩스 | 8.67% | 신규매수 | 6,700억원 $479M | 1,298,400 | +1,298,400 | 산업재 |
| 5 | CRWV 코어위브 | 7.92% | 추가매수 | 6,114억원 $437M | 6,098,812 | +1,983,356 | 정보기술 |
| 6 | CORZ 코어 사이언티픽 | 7.59% | 추가매수 | 5,861억원 $419M | 28,756,478 | +8,575,944 | 정보기술 |
| 7 | IREN IREN LIMITED | 5.96% | 추가매수 | 4,600억원 $329M | 8,700,621 | +1,480,200 | 정보기술 |
| 8 | APLD 어플라이드 디지털 | 5.04% | 추가매수 | 3,892억원 $278M | 11,339,060 | +5,274,905 | 정보기술 |
| 9 | SNDK 샌디스크 | 4.54% | 추가매수 | 3,503억원 $250M | 1,054,200 | +939,200 | 정보기술 |
| 10 | CIFR 사이퍼 마이닝 | 2.80% | 신규매수 | 2,163억원 $155M | 10,469,093 | +10,469,093 | 정보기술 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- BE블룸 에너지

현재 15.87%
+10,076,022주
- LITE루멘텀 홀딩스

현재 8.67%
+1,298,400주
- CIFR사이퍼 마이닝

현재 2.80%
+10,469,093주
- KRCKILROY RLTY CORP

현재 0.90%
+1,327,700주
- EQTEQT CORP

현재 0.68%
+700,000주
추가매수
- CRWV코어위브

+367.25%
+8,500,000주
- CRWV코어위브

+48.19%
+1,983,356주
- CORZ코어 사이언티픽

+42.50%
+8,575,944주
- IRENIREN LIMITED

+20.50%
+1,480,200주
- APLD어플라이드 디지털

+86.98%
+5,274,905주
매도 포지션
전량매도
- BLOOM ENERGY CORP

전량매도
0주
- STX씨게이트

전량매도
0주
- WESTERN DIGITAL CORP

전량매도
0주
- NVDA엔비디아

전량매도
0주
- TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

전량매도
0주
부분매도
다른 투자자 포트폴리오
인기 투자자들의 포트폴리오도 살펴보세요






