보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR | 2.43% | 추가매수 | 2조 1,890억원 $1.56B | 8,796,727 | +230,852 | 정보기술 |
| 2 | 유나이티드 테라퓨틱스 UTHR | 1.44% | 부분매도 | 1조 3,024억원 $930M | 1,909,259 | -264,133 | 헬스케어 |
| 3 | 마이크론 테크놀로지 MU | 1.33% | 추가매수 | 1조 2,031억원 $859M | 3,011,143 | +1,811,607 | 정보기술 |
| 4 | 킨로스 골드 KGC | 1.09% | 부분매도 | 9,846억원 $703M | 24,975,313 | -1,105,017 | 소재 |
| 5 | VERISIGN INC VRSN | 1.05% | 부분매도 | 9,453억원 $675M | 2,779,351 | -390,920 | 정보기술 |
| 6 | 넷플릭스 NFLX | 1.04% | 추가매수 | 9,422억원 $673M | 7,178,287 | +6,906,858 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 7 | 테슬라 TSLA | 0.95% | 추가매수 | 8,576억원 $613M | 1,362,122 | +937,632 | 경기소비재 |
| 8 | 엑셀리시스 EXEL | 0.95% | 부분매도 | 8,537억원 $610M | 13,914,043 | -1,545,223 | 헬스케어 |
| 9 | 코스트코 홀세일 COST | 0.93% | 추가매수 | 8,366억원 $598M | 693,002 | +679,978 | 필수소비재 |
| 10 | 카바나 CVNA | 0.92% | 추가매수 | 8,315억원 $594M | 1,407,398 | +394,286 | 경기소비재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 아마존AMZN

현재 0.32%
+890,926주
- NOWSERVICENOW INC

현재 0.32%
+1,331,977주
- 일라이 릴리LLY

현재 0.28%
+165,847주
- 써클 인터넷 그룹CRCL

현재 0.25%
+2,067,446주
추가매수
- PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC

+2.70%
+230,852주
- 마이크론 테크놀로지MU

+151.03%
+1,811,607주
- 넷플릭스NFLX

+2544.63%
+6,906,858주
- 테슬라TSLA

+220.88%
+937,632주
- 코스트코 홀세일COST

+5220.96%
+679,978주
매도 포지션
전량매도
- TYRATYRA BIOSCIENCES INC

전량매도
0주
- RYLDGLOBAL X FDS

전량매도
0주
- GRIDFIRST TR EXCHANGE TRADED FD

전량매도
0주
- 오로라 이노베이션AUR

전량매도
0주
- INTELLIGENT LIVING APPLICATI

전량매도
0주
부분매도
- 유나이티드 테라퓨틱스UTHR

-12.15%
-264,133주
- 킨로스 골드KGC

-4.24%
-1,105,017주
- VRSNVERISIGN INC

-12.33%
-390,920주
- 엑셀리시스EXEL

-10.00%
-1,545,223주
- 로블록스RBLX

-3.71%
-255,036주

