보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 2.43% | 추가매수 | 2조 1,890억원 $1.56B | 8,796,727 | +230,852 | 정보기술 |
| 2 | UTHR 유나이티드 테라퓨틱스 | 1.44% | 부분매도 | 1조 3,024억원 $930M | 1,909,259 | -264,133 | 헬스케어 |
| 3 | MU 마이크론 테크놀로지 | 1.33% | 추가매수 | 1조 2,031억원 $859M | 3,011,143 | +1,811,607 | 정보기술 |
| 4 | KGC 킨로스 골드 | 1.09% | 부분매도 | 9,846억원 $703M | 24,975,313 | -1,105,017 | 소재 |
| 5 | VRSN VERISIGN INC | 1.05% | 부분매도 | 9,453억원 $675M | 2,779,351 | -390,920 | 정보기술 |
| 6 | NFLX 넷플릭스 | 1.04% | 추가매수 | 9,422억원 $673M | 7,178,287 | +6,906,858 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 7 | TSLA 테슬라 | 0.95% | 추가매수 | 8,576억원 $613M | 1,362,122 | +937,632 | 경기소비재 |
| 8 | EXEL 엑셀리시스 | 0.95% | 부분매도 | 8,537억원 $610M | 13,914,043 | -1,545,223 | 헬스케어 |
| 9 | COST 코스트코 홀세일 | 0.93% | 추가매수 | 8,366억원 $598M | 693,002 | +679,978 | 필수소비재 |
| 10 | CVNA 카바나 | 0.92% | 추가매수 | 8,315억원 $594M | 1,407,398 | +394,286 | 경기소비재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- AMZN아마존

현재 0.32%
+890,926주
- NOWSERVICENOW INC

현재 0.32%
+1,331,977주
- LLY일라이 릴리

현재 0.28%
+165,847주
- CRCL써클 인터넷 그룹

현재 0.25%
+2,067,446주
추가매수
- PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC

+2.70%
+230,852주
- MU마이크론 테크놀로지

+151.03%
+1,811,607주
- NFLX넷플릭스

+2544.63%
+6,906,858주
- TSLA테슬라

+220.88%
+937,632주
- COST코스트코 홀세일

+5220.96%
+679,978주
매도 포지션
전량매도
- TYRATYRA BIOSCIENCES INC

전량매도
0주
- RYLDGLOBAL X FDS

전량매도
0주
- GRIDFIRST TR EXCHANGE TRADED FD

전량매도
0주
- AUR오로라 이노베이션

전량매도
0주
- INTELLIGENT LIVING APPLICATI

전량매도
0주
부분매도
- UTHR유나이티드 테라퓨틱스

-12.15%
-264,133주
- KGC킨로스 골드

-4.24%
-1,105,017주
- VRSNVERISIGN INC

-12.33%
-390,920주
- EXEL엑셀리시스

-10.00%
-1,545,223주
- RBLX로블록스

-3.71%
-255,036주
다른 투자자 포트폴리오
인기 투자자들의 포트폴리오도 살펴보세요






