보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 톰 TRMD | 10.74% | 부분매도 | 9,451억원 $675M | 23,839,575 | -2,585,484 | 산업재 |
| 2 | 익스팬드 에너지 EXE | 9.15% | 추가매수 | 8,049억원 $575M | 5,237,477 | +79,820 | 에너지 |
| 3 | QQQPUT QQQ | 5.23% | 신규매수 | 4,605억원 $329M | 570,000 | +570,000 | ETF |
| 4 | 앵글로골드 아샨티 AU | 4.99% | 부분매도 | 4,393억원 $314M | 3,223,092 | -624,899 | 소재 |
| 5 | 가렛 모션 GTX | 4.22% | 부분매도 | 3,712억원 $265M | 14,594,816 | -2,500,000 | 산업재 |
| 6 | XOPPUT XOP | 2.89% | 신규매수 | 2,545억원 $182M | 1,000,000 | +1,000,000 | 원자재 ETF |
| 7 | 텔레폰 앤 데이터 시스템즈 TDS | 2.88% | 추가매수 | 2,529억원 $181M | 4,292,243 | +603,857 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 8 | 바이퍼 에너지 VNOM | 2.83% | 부분매도 | 2,494억원 $178M | 3,791,432 | -2,493,630 | ETF |
| 9 | 코어 사이언티픽 CORZ | 2.23% | 추가매수 | 1,958억원 $140M | 9,400,708 | +1,050,000 | 정보기술 |
| 10 | 선옵타 STKL | 2.14% | 1,879억원 $134M | 20,726,126 | - | 필수소비재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- QQQQQQ

현재 5.23%
+570,000주
- XOPXOP

현재 2.89%
+1,000,000주
- PBRPETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS

현재 2.01%
+6,089,413주
- COIN 0.5 06/01/26COINBASE GLOBAL INC

현재 0.83%
+52,633,000주
- 크리도 테크놀로지 그룹 홀딩CRDO

현재 0.81%
+539,000주
추가매수
- 익스팬드 에너지EXE

+1.55%
+79,820주
- 텔레폰 앤 데이터 시스템즈TDS

+16.37%
+603,857주
- 코어 사이언티픽CORZ

+12.57%
+1,050,000주
- JBLU 0.5 04/01/26JETBLUE AIRWAYS CORP

+5.04%
+4,563,000주
- SATS 3.875 11/30/30ECHOSTAR CORP

<0.01%
+1주
매도 포지션
전량매도
- SMHSMH

전량매도
0주
- SPYSPY

전량매도
0주
- 인디비어INDV

전량매도
0주
- FTAI 애비에이션FTAI

전량매도
0주
- 오라클ORCL

전량매도
0주
부분매도
- 톰TRMD

-9.78%
-2,585,484주
- 앵글로골드 아샨티AU

-16.24%
-624,899주
- 가렛 모션GTX

-14.62%
-2,500,000주
- 바이퍼 에너지VNOM

-39.68%
-2,493,630주
- ABX.TOBARRICK MINING CORP

-11.77%
-350,259주

