보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NABORS INDUSTRIES LTD NBR | 11.53% | 부분매도 | 458억원 $33M | 602,737 | -70,358 | 산업재 |
| 2 | 링컨 내셔널 LNC | 7.92% | 부분매도 | 314억원 $22M | 504,761 | -15,915 | 금융 |
| 3 | 그레이 미디어 GTN | 6.80% | 추가매수 | 270억원 $19M | 3,988,495 | +430,280 | 경기소비재 |
| 4 | USA TODAY CO INC GCI | 6.18% | 추가매수 | 245억원 $18M | 3,403,345 | +80 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 5 | QUAD / GRAPHICS INC QUAD | 6.05% | 추가매수 | 240억원 $17M | 2,737,890 | +114,415 | 산업재 |
| 6 | 브레드 파이낸셜 홀딩스 BFH | 5.25% | 부분매도 | 208억원 $15M | 201,415 | -68,595 | 금융 |
| 7 | FOSSIL GROUP INC FOSL | 4.22% | 부분매도 | 167억원 $12M | 3,184,415 | -141,980 | 경기소비재 |
| 8 | 에어 리스 AXL | 3.92% | 추가매수 | 155억원 $11M | 1,734,780 | +17,685 | 산업재 |
| 9 | 컨듀언트 CNDT | 3.78% | 추가매수 | 150억원 $11M | 5,583,385 | +1,552,560 | 산업재 |
| 10 | JELD-WEN HLDG INC JELD | 3.58% | 추가매수 | 142억원 $10M | 4,134,210 | +2,065,370 | 소재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- MRPMILLROSE PPTYS INC

현재 0.87%
+82,800주
추가매수
- 그레이 미디어GTN

+12.09%
+430,280주
- GCIUSA TODAY CO INC

<0.01%
+80주
- QUADQUAD / GRAPHICS INC

+4.36%
+114,415주
- 에어 리스AXL

+1.03%
+17,685주
- 컨듀언트CNDT

+38.52%
+1,552,560주
매도 포지션
전량매도
- 버클BKE

전량매도
0주
- 토탈에너지스TTE

전량매도
0주
- SMLRSEMLER SCIENTIFIC INC

전량매도
0주
부분매도
- NBRNABORS INDUSTRIES LTD

-10.45%
-70,358주
- 링컨 내셔널LNC

-3.06%
-15,915주
- 브레드 파이낸셜 홀딩스BFH

-25.40%
-68,595주
- FOSLFOSSIL GROUP INC

-4.27%
-141,980주
- JXNJACKSON FINANCIAL INC

-8.18%
-7,675주