보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이셰어즈 코어 S&P 500 ETF IVV | 20.23% | 추가매수 | 31조 1,196억원 $22.23B | 32,452,900 | +4,928,585 | 주식 ETF |
| 2 | 뱅가드 S&P 500 ETF VOO | 2.62% | 신규매수 | 4조 217억원 $2.87B | 4,580,704 | +4,580,704 | 주식 ETF |
| 3 | 아마존 AMZN | 2.52% | 추가매수 | 3조 8,757억원 $2.77B | 11,993,681 | +1,387,752 | 경기소비재 |
| 4 | 엔비디아 NVDA | 2.46% | 추가매수 | 3조 7,757억원 $2.70B | 14,457,057 | +2,092,341 | 정보기술 |
| 5 | 마이크로소프트 MSFT | 1.65% | 부분매도 | 2조 5,395억원 $1.81B | 3,750,845 | -2,750,270 | 정보기술 |
| 6 | 애플 AAPL | 1.65% | 부분매도 | 2조 5,339억원 $1.81B | 6,657,719 | -4,156,014 | 정보기술 |
| 7 | 일라이 릴리 LLY | 1.18% | 추가매수 | 1조 8,180억원 $1.30B | 1,208,336 | +1,045,251 | 헬스케어 |
| 8 | 브로드컴 AVGO | 1.06% | 추가매수 | 1조 6,227억원 $1.16B | 3,349,145 | +1,723,735 | 정보기술 |
| 9 | 알파벳 Class A GOOGL | 0.98% | 추가매수 | 1조 5,066억원 $1.08B | 3,438,164 | +1,128,149 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 10 | AMD AMD | 0.92% | 부분매도 | 1조 4,217억원 $1.02B | 4,742,103 | -331,439 | 정보기술 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 뱅가드 S&P 500 ETFVOO

현재 2.62%
+4,580,704주
추가매수
- 아이셰어즈 코어 S&P 500 ETFIVV

+17.91%
+4,928,585주
- 아마존AMZN

+13.08%
+1,387,752주
- 엔비디아NVDA

+16.92%
+2,092,341주
- 일라이 릴리LLY

+640.92%
+1,045,251주
- 브로드컴AVGO

+106.05%
+1,723,735주
매도 포지션
전량매도
- MTXMINERALS TECH

전량매도
0주
- COLDAMERICOLD REALTY

전량매도
0주
- 시티즌스 파이낸셜 그룹CFG

전량매도
0주
- TMCITREACE MEDICAL C

전량매도
0주
- 산업재 섹터 SPDR ETFXLI

전량매도
0주
부분매도
- 마이크로소프트MSFT

-42.30%
-2,750,270주
- 애플AAPL

-38.43%
-4,156,014주
- AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD

-6.53%
-331,439주
- SMHMARKET VECTORS S

-7.98%
-157,900주
- US 뱅코프USB

-27.47%
-2,658,144주