보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF 트러스트PUT SPY | 9.65% | 부분매도 | 2조 8,640억원 $2.05B | 3,000,000 | -400,000 | 주식 ETF |
| 2 | 레볼루션 메디신 RVMD | 5.48% | 부분매도 | 1조 6,261억원 $1.16B | 14,582,796 | -42,896 | 헬스케어 |
| 3 | 마이크로소프트 MSFT | 5.05% | 추가매수 | 1조 4,990억원 $1.07B | 2,214,079 | +300,944 | 정보기술 |
| 4 | 아마존 AMZN | 4.90% | 추가매수 | 1조 4,541억원 $1.04B | 4,499,894 | +994,194 | 경기소비재 |
| 5 | 에이온 AON | 4.44% | 추가매수 | 1조 3,167억원 $941M | 2,665,238 | +387,221 | 금융 |
| 6 | 나테라 NTRA | 4.23% | 부분매도 | 1조 2,554억원 $897M | 3,914,366 | -339,086 | 헬스케어 |
| 7 | 보스턴 사이언티픽 BSX | 3.35% | 추가매수 | 9,931억원 $709M | 7,439,564 | +2,693,007 | 헬스케어 |
| 8 | 인베스코 S&P 500 동일가중 ETFPUT RSP | 3.25% | 부분매도 | 9,654억원 $690M | 3,600,000 | -1,500,000 | 주식 ETF |
| 9 | 엑셀리시스 EXEL | 3.25% | 부분매도 | 9,639억원 $689M | 15,709,500 | -3,792,000 | 헬스케어 |
| 10 | 브릿지바이오 파머 BBIO | 3.25% | 추가매수 | 9,636억원 $688M | 8,998,463 | +806,463 | 헬스케어 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 사이버아크 소프트웨어CYBR

현재 2.22%
+1,053,040주
- 시놉시스SNPS

현재 2.21%
+999,200주
- 브로드컴AVGO

현재 1.46%
+892,400주
- KKRKKR & CO INC

현재 1.21%
+2,017,700주
- HCMBXDAYFORCE INC

현재 0.95%
+2,925,000주
추가매수
- 마이크로소프트MSFT

+15.73%
+300,944주
- 아마존AMZN

+28.36%
+994,194주
- 에이온AON

+17.00%
+387,221주
- 보스턴 사이언티픽BSX

+56.74%
+2,693,007주
- 브릿지바이오 파머BBIO

+9.84%
+806,463주
매도 포지션
전량매도
- SOXXISHARES TR

전량매도
0주
- 올레트ALE

전량매도
0주
- SGRYSURGERY PARTNERS INC

전량매도
0주
- 켈라노바K

전량매도
0주
- 아이큐비아 홀딩스IQV

전량매도
0주
부분매도
- SPDR S&P 500 ETF 트러스트SPY

-11.76%
-400,000주
- 레볼루션 메디신RVMD

-0.29%
-42,896주
- 나테라NTRA

-7.97%
-339,086주
- 인베스코 S&P 500 동일가중 ETFRSP

-29.41%
-1,500,000주
- 엑셀리시스EXEL

-19.44%
-3,792,000주