보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLA MINING LTD | 20.33% | 부분매도 | 5,930억원 $424M | 31,817,229 | -25,000,000 | |
| 2 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY | 11.94% | 3,482억원 $249M | 6,050,418 | - | 에너지 | |
| 3 | CVS 헬스 CVS | 10.33% | 3,012억원 $215M | 2,712,000 | - | 헬스케어 | |
| 4 | 언더 아머 Class A UAA | 10.01% | 추가매수 | 2,919억원 $209M | 41,958,923 | +35,647,123 | 필수소비재 |
| 5 | 클리블랜드 클리프스 CLF | 9.49% | 2,767억원 $198M | 14,899,273 | - | 소재 | |
| 6 | 블랙베리 BB | 6.35% | 부분매도 | 1,851억원 $132M | 34,980,220 | -415,100 | 정보기술 |
| 7 | KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC KW | 6.18% | 1,803억원 $129M | 13,322,009 | - | 금융 | |
| 8 | KRAFT HEINZ CO KHC | 5.96% | 1,737억원 $124M | 5,119,000 | - | 필수소비재 | |
| 9 | ATS CORP | 3.28% | 955억원 $68M | 2,486,400 | - | ||
| 10 | 몰슨 쿠어스 베버리지 Class B TAP | 3.00% | 추가매수 | 874억원 $62M | 1,338,500 | +48,429 | 필수소비재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 언더 아머 Class CUA

현재 2.18%
+9,457,355주
- 캐나디안 내셔널 레일웨이CNI

현재 0.09%
+19,800주
- PRTHPRIORITY TECH HOLDINGS INC

현재 0.02%
+70,500주
추가매수
- 언더 아머 Class AUAA

+564.77%
+35,647,123주
- 몰슨 쿠어스 베버리지 Class BTAP

+3.75%
+48,429주
매도 포지션
전량매도
- 프랑코 네바다FNV

전량매도
0주
- KKRKKR & CO INC

전량매도
0주
- 달러 트리DLTR

전량매도
0주
부분매도
- ORLA MINING LTD

-44.00%
-25,000,000주
- 블랙베리BB

-1.17%
-415,100주
- GTXGARRETT MOTION INC

-13.71%
-41,400주
- LULULULULEMON ATHLETICA INC

-50.00%
-12,500주