보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트리플 플래그 프레셔스 메탈스 TFPM | 22.99% | 부분매도 | 6조 4,750억원 $4.63B | 133,248,215 | -567,512 | 소재 |
| 2 | 필립스 66 PSX | 17.44% | 4조 9,100억원 $3.51B | 19,251,000 | - | 에너지 | |
| 3 | 선코어 에너지 SU | 17.31% | 4조 8,748억원 $3.48B | 52,670,800 | - | 에너지 | |
| 4 | XLIPUT XLI | 6.03% | - | 1조 6,981억원 $1.21B | 7,500,000 | - | ETF |
| 5 | 사우스웨스트 항공 LUV | 5.67% | 부분매도 | 1조 5,961억원 $1.14B | 30,346,000 | -20,782,500 | 산업재 |
| 6 | XLPPUT XLP | 3.73% | 부분매도 | 1조 490억원 $749M | 9,140,000 | -10,860,000 | ETF |
| 7 | 휴렛 패커드 엔터프라이즈 HPE | 3.25% | 추가매수 | 9,140억원 $653M | 27,421,735 | +8,790,757 | 정보기술 |
| 8 | 유니티 그룹 UNIT | 2.75% | 7,749억원 $554M | 59,012,219 | - | 금융 | |
| 9 | 핀터레스트 PINS | 2.55% | 7,189억원 $514M | 28,000,000 | - | 정보기술 | |
| 10 | XLYPUT XLY | 2.33% | 신규매수 | 6,560억원 $469M | 4,300,000 | +4,300,000 | ETF |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- XLYXLY

현재 2.33%
+4,300,000주
- HYGHYG

현재 1.98%
+5,000,000주
- 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스NCLH

현재 1.23%
+13,186,000주
- GDXGDX

현재 0.91%
+2,000,000주
- IWMIWM

현재 0.62%
+500,000주
추가매수
- 휴렛 패커드 엔터프라이즈HPE

+47.18%
+8,790,757주
- 디지털 리얼티 트러스트DLR

+50.00%
+500,000주
- 시드릴SDRL

+3.52%
+160,327주
- HDFC 뱅크 ADRHDB

+267.73%
+580,329주
매도 포지션
전량매도
- XLEXLE

전량매도
0주
- QQQQQQ

전량매도
0주
- 엔비디아NVDA

전량매도
0주
- HYGHYG

전량매도
0주
- XOPXOP

전량매도
0주
부분매도
- 트리플 플래그 프레셔스 메탈스TFPM

-0.42%
-567,512주
- 사우스웨스트 항공LUV

-40.65%
-20,782,500주
- XLPXLP

-54.30%
-10,860,000주
- QQQQQQ

-73.33%
-1,100,000주
- IWDIWD

-64.29%
-1,800,000주




