보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트리플 플래그 프레셔스 메탈스 TFPM | 19.67% | 6조 2,235억원 $4.45B | 133,815,727 | - | 소재 | |
| 2 | PHILLIPS 66 PSX | 10.99% | 3조 4,778억원 $2.48B | 19,251,000 | - | 에너지 | |
| 3 | SUNCOR ENERGY INC NEW SU | 10.34% | 3조 2,710억원 $2.34B | 52,670,800 | - | 에너지 | |
| 4 | SOUTHWEST AIRLS CO LUV | 9.35% | 2조 9,583억원 $2.11B | 51,128,500 | - | 산업재 | |
| 5 | 필수소비재 섹터 SPDR ETFPUT XLP | 6.88% | 추가매수 | 2조 1,750억원 $1.55B | 20,000,000 | +5,000,000 | ETF |
| 6 | VANECK ETF TRUSTPUT GDX | 5.31% | 추가매수 | 1조 6,810억원 $1.20B | 14,000,000 | +2,500,000 | 원자재 ETF |
| 7 | 산업재 섹터 SPDR ETFPUT XLI | 5.15% | - | 1조 6,287억원 $1.16B | 7,500,000 | - | ETF |
| 8 | 인베스코 QQQ 트러스트PUT QQQ | 4.08% | 부분매도 | 1조 2,900억원 $921M | 1,500,000 | -500,000 | ETF |
| 9 | 핀터레스트 PINS | 3.21% | 1조 148억원 $725M | 28,000,000 | - | 정보기술 | |
| 10 | 에너지 섹터 SPDR ETFPUT XLE | 3.17% | 추가매수 | 1조 15억원 $715M | 16,000,000 | +8,000,000 | 주식 ETF |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- HDFC 뱅크 ADRHDB

현재 0.04%
+216,756주
- FSKFS KKR CAP CORP

현재 0.02%
+264,850주
추가매수
- 필수소비재 섹터 SPDR ETFXLP

+33.33%
+5,000,000주
- GDXVANECK ETF TRUST

+21.74%
+2,500,000주
- 에너지 섹터 SPDR ETFXLE

+100.00%
+8,000,000주
- SDRLSEADRILL LTD

+23.09%
+855,012주
- OR.TOOR ROYALTIES INC.

+42.70%
+930,849주
매도 포지션
전량매도
- 휘턴 프레셔스 메탈스WPM

전량매도
0주
- OXFORD LANE CAP CORP

전량매도
0주
- 헬스케어 섹터 SPDR ETFXLV

전량매도
0주
부분매도
- 인베스코 QQQ 트러스트QQQ

-25.00%
-500,000주
- 인베스코 QQQ 트러스트QQQ

-20.00%
-250,000주
- 아이셰어즈 러셀 1000 가치 ETFIWD

-44.00%
-2,200,000주
- 엔비디아NVDA

-30.72%
-1,330,000주
- SPDR S&P 석유가스 탐사생산 ETFXOP

-0.07%
-1,600주

