보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나테라 NTRA | 12.80% | 부분매도 | 8,054억원 $575M | 2,511,357 | -703,175 | 헬스케어 |
| 2 | 금융 섹터 SPDR ETF XLF | 6.70% | 신규매수 | 4,213억원 $301M | 5,495,600 | +5,495,600 | 주식 ETF |
| 3 | 인스메드 INSM | 5.74% | 부분매도 | 3,610억원 $258M | 1,481,752 | -941,683 | 헬스케어 |
| 4 | 인베스코 S&P 500 동일가중 ETF RSP | 5.00% | 신규매수 | 3,148억원 $225M | 1,173,925 | +1,173,925 | 주식 ETF |
| 5 | 테바제약 ADR TEVA | 4.08% | 부분매도 | 2,566억원 $183M | 5,874,870 | -10,719,065 | 헬스케어 |
| 6 | Woodward Inc WWD | 3.97% | 부분매도 | 2,501억원 $179M | 590,930 | -42,085 | 산업재 |
| 7 | 아마존 AMZN | 3.79% | 추가매수 | 2,384억원 $170M | 737,940 | +300,870 | 경기소비재 |
| 8 | Taiwan Semiconductor Mfg Ltd TSM | 3.67% | 부분매도 | 2,310억원 $165M | 543,085 | -222,000 | 정보기술 |
| 9 | 쿠팡 CPNG | 3.55% | 추가매수 | 2,236억원 $160M | 6,772,909 | +2,139,785 | 경기소비재 |
| 10 | Ishares IncCALL EWZ | 2.99% | 신규매수 | 1,880억원 $134M | 4,228,000 | +4,228,000 | ETF |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 금융 섹터 SPDR ETFXLF

현재 6.70%
+5,495,600주
- 인베스코 S&P 500 동일가중 ETFRSP

현재 5.00%
+1,173,925주
- EWZIshares Inc

현재 2.99%
+4,228,000주
- EWZIshares Inc

현재 2.51%
+3,552,575주
- 알코아AA

현재 1.63%
+1,376,050주
추가매수
- 아마존AMZN

+68.84%
+300,870주
- 쿠팡CPNG

+46.18%
+2,139,785주
- 알파벳 Class AGOOGL

+276.71%
+282,800주
- 씨(ADR)SE

+244.32%
+669,920주
- NAMSNewamsterdam Pharma Company

+59.60%
+1,146,446주
매도 포지션
전량매도
- 캐피탈 원 파이낸셜COF

전량매도
0주
- 비스트라 에너지VST

전량매도
0주
- ARGTGlobal X Fds

전량매도
0주
- NUNu Hldgs Ltd

전량매도
0주
- 뱅크오브아메리카BAC

전량매도
0주
부분매도
- 나테라NTRA

-21.87%
-703,175주
- 인스메드INSM

-38.86%
-941,683주
- 테바제약 ADRTEVA

-64.60%
-10,719,065주
- WWDWoodward Inc

-6.65%
-42,085주
- TSMTaiwan Semiconductor Mfg Ltd

-29.02%
-222,000주

