보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠팡 CPNG | 11.10% | 추가매수 | 7,125억원 $509M | 21,576,556 | +6,910,865 | 경기소비재 |
| 2 | 엔비디아 NVDA | 10.77% | 추가매수 | 6,914억원 $494M | 2,648,387 | +570,000 | 정보기술 |
| 3 | GLOBAL E ONLINE LTD GLBE | 9.74% | 부분매도 | 6,254억원 $447M | 11,365,028 | -522,050 | 경기소비재 |
| 4 | 카바나 CVNA | 9.01% | 추가매수 | 5,786억원 $413M | 979,460 | +300,539 | 경기소비재 |
| 5 | DAYFORCE INC HCMBX | 7.16% | 4,598억원 $328M | 4,749,842 | - | ||
| 6 | 블록 XYZ | 7.07% | 부분매도 | 4,536억원 $324M | 4,978,155 | -1,571,592 | 산업재 |
| 7 | 메르카도리브레 MELI | 7.04% | 추가매수 | 4,517억원 $323M | 160,193 | +56,814 | 경기소비재 |
| 8 | KLARNA GROUP PLC | 5.22% | 3,352억원 $239M | 8,283,616 | - | ||
| 9 | CHIME FINL INC | 4.69% | 3,012억원 $215M | 8,548,884 | - | ||
| 10 | PDD HOLDINGS INC PDD | 4.54% | 2,913억원 $208M | 1,835,428 | - | 경기소비재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 익스팬드 에너지EXE

현재 3.18%
+1,319,618주
- 컴스톡 리소시스CRK

현재 2.17%
+4,298,202주
- NAVAN INC

현재 0.78%
+2,095,507주
- 메들린MDLN

현재 0.48%
+525,000주
- WEALTHFRONT CORP

현재 0.19%
+654,338주
추가매수
- 쿠팡CPNG

+47.12%
+6,910,865주
- 엔비디아NVDA

+27.43%
+570,000주
- 카바나CVNA

+44.27%
+300,539주
- 메르카도리브레MELI

+54.96%
+56,814주
매도 포지션
전량매도
- ACCELERANT HOLDINGS

전량매도
0주
- STUBSTUBHUB HLDGS INC

전량매도
0주
- FLNCFLUENCE ENERGY INC

전량매도
0주
- PATTERN GROUP INC

전량매도
0주
부분매도
- GLBEGLOBAL E ONLINE LTD

-4.39%
-522,050주
- 블록XYZ

-23.99%
-1,571,592주
- DUOLDUOLINGO INC

-26.63%
-420,900주
- 오스카 헬스OSCR

-51.16%
-688,719주
- GEMINI SPACE STA INC

-50.00%
-810,000주