보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메이플베어 CART | 9.48% | 1조 4,205억원 $1.01B | 22,558,255 | - | 산업재 | |
| 2 | 클린 하버스 CLH | 6.10% | 추가매수 | 9,132억원 $652M | 2,781,882 | +336,299 | 산업재 |
| 3 | 플로우서브 FLS | 4.96% | 추가매수 | 7,437억원 $531M | 7,657,602 | +178,251 | 산업재 |
| 4 | JAMES HARDIE INDS PLC JHX | 4.73% | 추가매수 | 7,088억원 $506M | 24,402,713 | +5,404,866 | 소재 |
| 5 | 레딧 RDDT | 4.55% | 추가매수 | 6,818억원 $487M | 2,118,597 | +94,000 | 정보기술 |
| 6 | 메르카도리브레 MELI | 4.22% | 추가매수 | 6,330억원 $452M | 224,481 | +95,678 | 경기소비재 |
| 7 | 앱러빈 APP | 4.21% | 부분매도 | 6,313억원 $451M | 669,282 | -167,500 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 8 | 씨 SE | 4.15% | 추가매수 | 6,224억원 $445M | 3,485,043 | +2,192,400 | 경기소비재 |
| 9 | KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN KNX | 3.77% | 추가매수 | 5,649억원 $404M | 7,718,299 | +3,988,299 | 산업재 |
| 10 | KILROY RLTY CORP KRC | 3.63% | 추가매수 | 5,441억원 $389M | 10,400,212 | +1,917,558 | 금융 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- SHWSHERWIN WILLIAMS CO

현재 2.91%
+962,124주
- 아마존AMZN

현재 2.89%
+1,340,523주
- 스포티파이 테크놀러지SPOT

현재 2.15%
+395,900주
- 린드LIN

현재 1.93%
+483,808주
- 존슨 컨트롤스 인터내셔널JCI

현재 1.52%
+1,354,486주
추가매수
- 클린 하버스CLH

+13.75%
+336,299주
- 플로우서브FLS

+2.38%
+178,251주
- JHXJAMES HARDIE INDS PLC

+28.45%
+5,404,866주
- 레딧RDDT

+4.64%
+94,000주
- 메르카도리브레MELI

+74.28%
+95,678주
매도 포지션
전량매도
- 트랜스다임 그룹TDG

전량매도
0주
- 카펜터 테크놀로지CRS

전량매도
0주
- PRMBPRIMO BRANDS CORPORATION

전량매도
0주
- NUNU HLDGS LTD

전량매도
0주
- 루이지애나 퍼시픽LPX

전량매도
0주
부분매도
- 앱러빈APP

-20.02%
-167,500주
- SCHWSCHWAB CHARLES CORP

-17.46%
-667,114주
- 엑스포XPO

-18.78%
-470,696주
- 캐피탈 원 파이낸셜COF

-15.60%
-153,100주
- 코어 앤 메인CNM

-48.85%
-2,528,891주