보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CART 메이플베어 | 9.48% | 1조 4,205억원 $1.01B | 22,558,255 | - | 산업재 | |
| 2 | CLH 클린 하버스 | 6.10% | 추가매수 | 9,132억원 $652M | 2,781,882 | +336,299 | 산업재 |
| 3 | FLS 플로우서브 | 4.96% | 추가매수 | 7,437억원 $531M | 7,657,602 | +178,251 | 산업재 |
| 4 | JHX JAMES HARDIE INDS PLC | 4.73% | 추가매수 | 7,088억원 $506M | 24,402,713 | +5,404,866 | 소재 |
| 5 | RDDT 레딧 | 4.55% | 추가매수 | 6,818억원 $487M | 2,118,597 | +94,000 | 정보기술 |
| 6 | MELI 메르카도리브레 | 4.22% | 추가매수 | 6,330억원 $452M | 224,481 | +95,678 | 경기소비재 |
| 7 | APP 앱러빈 | 4.21% | 부분매도 | 6,313억원 $451M | 669,282 | -167,500 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 8 | SE 씨 | 4.15% | 추가매수 | 6,224억원 $445M | 3,485,043 | +2,192,400 | 경기소비재 |
| 9 | KNX KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN | 3.77% | 추가매수 | 5,649억원 $404M | 7,718,299 | +3,988,299 | 산업재 |
| 10 | KRC KILROY RLTY CORP | 3.63% | 추가매수 | 5,441억원 $389M | 10,400,212 | +1,917,558 | 금융 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- SHWSHERWIN WILLIAMS CO

현재 2.91%
+962,124주
- AMZN아마존

현재 2.89%
+1,340,523주
- SPOT스포티파이 테크놀러지

현재 2.15%
+395,900주
- LIN린드

현재 1.93%
+483,808주
- JCI존슨 컨트롤스 인터내셔널

현재 1.52%
+1,354,486주
추가매수
- CLH클린 하버스

+13.75%
+336,299주
- FLS플로우서브

+2.38%
+178,251주
- JHXJAMES HARDIE INDS PLC

+28.45%
+5,404,866주
- RDDT레딧

+4.64%
+94,000주
- MELI메르카도리브레

+74.28%
+95,678주
매도 포지션
전량매도
- TDG트랜스다임 그룹

전량매도
0주
- CRS카펜터 테크놀로지

전량매도
0주
- PRMBPRIMO BRANDS CORPORATION

전량매도
0주
- NUNU HLDGS LTD

전량매도
0주
- LPX루이지애나 퍼시픽

전량매도
0주
부분매도
- APP앱러빈

-20.02%
-167,500주
- SCHWSCHWAB CHARLES CORP

-17.46%
-667,114주
- XPO엑스포

-18.78%
-470,696주
- COF캐피탈 원 파이낸셜

-15.60%
-153,100주
- CNM코어 앤 메인

-48.85%
-2,528,891주
다른 투자자 포트폴리오
인기 투자자들의 포트폴리오도 살펴보세요








