보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO 브로드컴 | 4.91% | 부분매도 | 50조 3,378억원 $35.96B | 116,188,483 | -7,068,689 | 정보기술 |
| 2 | META 메타 | 3.20% | 추가매수 | 32조 8,801억원 $23.49B | 41,055,422 | +1,496,785 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 3 | MSFT 마이크로소프트 | 3.12% | 부분매도 | 31조 9,888억원 $22.85B | 61,734,339 | -2,731,828 | 정보기술 |
| 4 | NVDA 엔비디아 | 3.10% | 부분매도 | 31조 8,017억원 $22.72B | 130,266,430 | -546,778 | 정보기술 |
| 5 | PM 필립 모리스 인터내셔널 | 3.01% | 추가매수 | 30조 8,903억원 $22.06B | 133,450,504 | +1,094,778 | 필수소비재 |
| 6 | GOOGL 알파벳 Class A | 2.56% | 추가매수 | 26조 3,047억원 $18.79B | 65,347,108 | +11,465,200 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 7 | TSLA 테슬라 | 2.18% | 추가매수 | 22조 3,274억원 $15.95B | 42,904,073 | +419,621 | 경기소비재 |
| 8 | LLY 일라이 릴리 | 1.96% | 추가매수 | 20조 1,131억원 $14.37B | 15,621,813 | +590,063 | 헬스케어 |
| 9 | MU 마이크론 테크놀로지 | 1.94% | 부분매도 | 19조 8,902억원 $14.21B | 42,054,392 | -16,194,733 | 정보기술 |
| 10 | GOOG 알파벳 Class C | 1.75% | 추가매수 | 17조 9,744억원 $12.84B | 44,759,732 | +15,913,045 | 커뮤니케이션 서비스 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- AKAM아카마이 테크놀로지

현재 0.11%
+6,764,438주
- BPBP PLC

현재 0.10%
+15,908,895주
- AIG아메리칸 인터내셔널 그룹

현재 0.08%
+8,000,000주
- HSY허쉬

현재 0.08%
+2,750,000주
- PFG프린시펄 파이낸셜 그룹

현재 0.07%
+6,026,881주
추가매수
- META메타

+3.78%
+1,496,785주
- PM필립 모리스 인터내셔널

+0.83%
+1,094,778주
- GOOGL알파벳 Class A

+21.28%
+11,465,200주
- TSLA테슬라

+0.99%
+419,621주
- LLY일라이 릴리

+3.93%
+590,063주
매도 포지션
전량매도
- SNPS시놉시스

전량매도
0주
- ABT애보트 래보라토리

전량매도
0주
- SNAP스냅

전량매도
0주
- MCD맥도날드

전량매도
0주
- HIMS힘스 & 허즈

전량매도
0주
부분매도
- AVGO브로드컴

-5.73%
-7,068,689주
- MSFT마이크로소프트

-4.24%
-2,731,828주
- NVDA엔비디아

-0.42%
-546,778주
- MU마이크론 테크놀로지

-27.80%
-16,194,733주
- VRTX버텍스 파마슈티컬

-0.56%
-142,058주
다른 투자자 포트폴리오
인기 투자자들의 포트폴리오도 살펴보세요





