보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 테슬라 TSLA | 8.18% | 부분매도 | 1조 4,735억원 $1.05B | 2,831,329 | -83,163 | 경기소비재 |
| 2 | AMD AMD | 4.29% | 추가매수 | 7,726억원 $552M | 2,712,854 | +138,075 | 정보기술 |
| 3 | 크리스퍼 테라퓨틱스 CRSP | 4.19% | 추가매수 | 7,534억원 $538M | 11,313,623 | +791,566 | 헬스케어 |
| 4 | 쇼피파이 SHOP | 3.85% | 추가매수 | 6,937억원 $496M | 4,177,652 | +198,754 | 산업재 |
| 5 | 팔란티어 PLTR | 3.54% | 부분매도 | 6,368억원 $455M | 3,109,881 | -122,020 | 정보기술 |
| 6 | 템퍼스 AI TEM | 3.38% | 추가매수 | 6,082억원 $434M | 9,607,745 | +2,050,162 | 정보기술 |
| 7 | 써클 인터넷 그룹 CRCL | 3.35% | 추가매수 | 6,023억원 $430M | 4,509,482 | +367,854 | 정보기술 |
| 8 | 로빈후드 HOOD | 3.24% | 추가매수 | 5,824억원 $416M | 6,003,061 | +1,196,850 | 금융 |
| 9 | 코인베이스 글로벌 COIN | 3.22% | 부분매도 | 5,800억원 $414M | 2,372,884 | -169,044 | 금융 |
| 10 | 테라다인 TER | 2.87% | 부분매도 | 5,167억원 $369M | 1,245,122 | -1,111,134 | 정보기술 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 브로드컴AVGO

현재 0.98%
+407,803주
- 일라이 릴리LLY

현재 0.09%
+12,676주
- BNTXBioNTech SE

현재 0.09%
+127,878주
- 제너레이트 바이오메디슨스GENB

현재 0.05%
+498,408주
- PAYPPayPay Corp

현재 0.04%
+267,663주
추가매수
- AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)AMD

+5.36%
+138,075주
- 크리스퍼 테라퓨틱스CRSP

+7.52%
+791,566주
- 쇼피파이SHOP

+5.00%
+198,754주
- 템퍼스 AITEM

+27.13%
+2,050,162주
- 써클 인터넷 그룹CRCL

+8.88%
+367,854주
매도 포지션
전량매도
- 트레이드 데스크TTD

전량매도
0주
- 페이저듀티PD

전량매도
0주
- 유니티 소프트웨어U

전량매도
0주
- 퀄컴QCOM

전량매도
0주
- FUTUFutu Holdings Ltd

전량매도
0주
부분매도
- 테슬라TSLA

-2.85%
-83,163주
- 팔란티어PLTR

-3.78%
-122,020주
- 코인베이스 글로벌COIN

-6.65%
-169,044주
- 테라다인TER

-47.16%
-1,111,134주
- 로쿠ROKU

-35.05%
-2,061,333주

