보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아마존 AMZN | 15.16% | 추가매수 | 1조 2,596억원 $900M | 4,320,000 | +2,140,609 | 경기소비재 |
| 2 | 마이크론 테크놀로지 MU | 9.48% | 추가매수 | 7,875억원 $563M | 1,665,000 | +165,000 | 정보기술 |
| 3 | 알파벳 Class C GOOG | 8.38% | 부분매도 | 6,958억원 $497M | 1,732,700 | -54,231 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 4 | 우버 UBER | 7.68% | 추가매수 | 6,377억원 $456M | 6,332,720 | +4,482,720 | 정보기술 |
| 5 | TSMC TSM | 7.56% | 추가매수 | 6,280억원 $449M | 1,327,500 | +197,500 | 정보기술 |
| 6 | 알리바바 그룹 홀딩스 ADR BABA | 7.33% | 부분매도 | 6,086억원 $435M | 3,465,000 | -1,672,931 | 경기소비재 |
| 7 | 비스트라 에너지 VST | 5.12% | 추가매수 | 4,256억원 $304M | 2,022,332 | +1,077,332 | 유틸리티 |
| 8 | EWY EWY | 4.98% | 추가매수 | 4,133억원 $295M | 2,400,000 | +525,000 | ETF |
| 9 | 엔비디아 NVDA | 4.33% | 부분매도 | 3,592억원 $257M | 1,471,500 | -228,500 | 정보기술 |
| 10 | NRG 에너지 NRG | 4.27% | 추가매수 | 3,548억원 $253M | 1,734,442 | +94,442 | 유틸리티 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 샌디스크SNDK

현재 3.01%
+281,250주
추가매수
- 아마존AMZN

+98.22%
+2,140,609주
- 마이크론 테크놀로지MU

+11.00%
+165,000주
- 우버UBER

+242.31%
+4,482,720주
- TSMC(ADR)TSM

+17.48%
+197,500주
- 비스트라 에너지VST

+114.00%
+1,077,332주
매도 포지션
전량매도
- 아메리칸 항공AAL

전량매도
0주
- 오웬스 코닝OC

전량매도
0주
- 모호크 인더스트리스MHK

전량매도
0주
- 마이크론 테크놀로지MU

전량매도
0주
- 아이큐비아 홀딩스IQV

전량매도
0주
부분매도
- 알파벳 Class CGOOG

-3.03%
-54,231주
- 알리바바 그룹 홀딩스 ADRBABA

-32.56%
-1,672,931주
- 엔비디아NVDA

-13.44%
-228,500주
- 메타META

-27.25%
-163,500주
- 코닝GLW

-28.07%
-440,700주


