보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 NVDA | 22.68% | 추가매수 | 2조 1,148억원 $1.51B | 8,099,773 | +454,875 | 정보기술 |
| 2 | 메타 META | 18.28% | 부분매도 | 1조 7,053억원 $1.22B | 1,845,368 | -20,570 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 3 | 마이크로소프트 MSFT | 9.27% | 추가매수 | 8,648억원 $618M | 1,277,352 | +115,260 | 정보기술 |
| 4 | 아마존 AMZN | 7.68% | 추가매수 | 7,159억원 $511M | 2,215,660 | +48,186 | 경기소비재 |
| 5 | 우버 UBER | 6.85% | 6,393억원 $457M | 5,588,792 | - | 정보기술 | |
| 6 | SNOWFLAKE INC SNOW | 6.68% | 부분매도 | 6,226억원 $445M | 2,027,604 | -400,780 | 정보기술 |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD TSM | 5.56% | 추가매수 | 5,187억원 $371M | 1,219,227 | +150,550 | 정보기술 |
| 8 | 쿠팡 CPNG | 5.55% | 추가매수 | 5,177억원 $370M | 15,676,794 | +5,652,210 | 경기소비재 |
| 9 | 코어위브 CRWV | 3.45% | 신규매수 | 3,221억원 $230M | 3,213,230 | +3,213,230 | 정보기술 |
| 10 | 콘플루언트 CFLT | 3.15% | 부분매도 | 2,935억원 $210M | 6,933,250 | -4,348,543 | 정보기술 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- 코어위브CRWV

현재 3.45%
+3,213,230주
- 쇼피파이SHOP

현재 1.38%
+570,210주
- 블룸 에너지BE

현재 0.34%
+260,730주
추가매수
- 엔비디아NVDA

+5.95%
+454,875주
- 마이크로소프트MSFT

+9.92%
+115,260주
- 아마존AMZN

+2.22%
+48,186주
- TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD

+14.09%
+150,550주
- 쿠팡CPNG

+56.38%
+5,652,210주
매도 포지션
전량매도
- GEMINI SPACE STA INC

전량매도
0주
- 알리바바 그룹 홀딩스 ADRBABA

전량매도
0주
- 메이플베어CART

전량매도
0주
- 시놉시스SNPS

전량매도
0주
- NTSKNETSKOPE INC

전량매도
0주
부분매도
- 메타META

-1.10%
-20,570주
- SNOWSNOWFLAKE INC

-16.50%
-400,780주
- 콘플루언트CFLT

-38.54%
-4,348,543주
- 로빈후드HOOD

-50.20%
-1,303,583주
- 브로드컴AVGO

-95.69%
-712,647주