보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 버크셔 해서웨이 B BRK.B | 6.70% | 1조 1,200억원 $800M | 1,114 | - | 금융 | |
| 2 | 알파벳 Class C GOOG | 6.61% | 1조 1,043억원 $789M | 2,749,860 | - | 커뮤니케이션 서비스 | |
| 3 | 버크셔 해서웨이 B BRK-B | 6.15% | 1조 277억원 $734M | 1,531,971 | - | 금융 | |
| 4 | 브룩필드 BN | 4.43% | 7,407억원 $529M | 13,073,609 | - | 부동산 | |
| 5 | 디어 DE | 4.14% | 6,923억원 $495M | 877,900 | - | 산업재 | |
| 6 | 아마존 AMZN | 3.54% | 5,921억원 $423M | 2,030,760 | - | 경기소비재 | |
| 7 | 아날로그 디바이스 ADI | 2.73% | 4,557억원 $326M | 1,023,245 | - | 정보기술 | |
| 8 | 애플 AAPL | 2.61% | 4,360억원 $311M | 1,227,290 | - | 정보기술 | |
| 9 | 골드만삭스 GS | 2.55% | 4,256억원 $304M | 359,360 | - | 금융 | |
| 10 | 비자 V | 2.54% | 추가매수 | 4,249억원 $304M | 1,004,331 | +5,046 | 금융 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC

현재 0.53%
+963,361주
추가매수
- 비자V

+0.50%
+5,046주
- 와츠코WSO

+0.78%
+4,500주
- 마이크로소프트MSFT

+0.36%
+1,950주
- 프랑코 네바다FNV

+3.66%
+25,000주
- 로우스LOW

+0.54%
+4,000주
매도 포지션
전량매도
- 트랜스유니언TRU

전량매도
0주
- 타겟TGT

전량매도
0주
- 초이스 호텔스 인터내셔널CHH

전량매도
0주
부분매도
- S&P 글로벌SPGI

-21.90%
-33,000주