Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV ISHARES-S&P 500 | 20.23% | Increased | $22.23B | 32,452,900 | +4,928,585 | Equity ETF |
| 2 | VOO VANGUARD S&P 500 | 2.62% | New | $2.87B | 4,580,704 | +4,580,704 | Equity ETF |
| 3 | AMZN AMAZON.COM INC | 2.52% | Increased | $2.77B | 11,993,681 | +1,387,752 | Consumer Cyclical |
| 4 | NVDA NVIDIA CORP | 2.46% | Increased | $2.70B | 14,457,057 | +2,092,341 | Electronic Technology |
| 5 | MSFT MICROSOFT CORP | 1.65% | Reduced | $1.81B | 3,750,845 | -2,750,270 | Technology |
| 6 | AAPL APPLE INC | 1.65% | Reduced | $1.81B | 6,657,719 | -4,156,014 | Electronic Technology |
| 7 | LLY ELI LILLY & CO | 1.18% | Increased | $1.30B | 1,208,336 | +1,045,251 | Healthcare |
| 8 | AVGO BROADCOM INC | 1.06% | Increased | $1.16B | 3,349,145 | +1,723,735 | Technology |
| 9 | GOOGL ALPHABET INC-A | 0.98% | Increased | $1.08B | 3,438,164 | +1,128,149 | Communication Services |
| 10 | AMD ADV MICRO DEVICE | 0.92% | Reduced | $1.02B | 4,742,103 | -331,439 | Technology |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
- VOOVANGUARD S&P 500

Current 2.62%
+4,580,704Shares
Additional Buy
- IVVISHARES-S&P 500

+17.91%
+4,928,585Shares
- AMZNAMAZON.COM INC

+13.08%
+1,387,752Shares
- NVDANVIDIA CORP

+16.92%
+2,092,341Shares
- LLYELI LILLY & CO

+640.92%
+1,045,251Shares
- AVGOBROADCOM INC

+106.05%
+1,723,735Shares
Sell Positions
Full Exit
- MTXMINERALS TECH

Full Exit
0Shares
- COLDAMERICOLD REALTY

Full Exit
0Shares
- CFGCITIZENS FINANCI

Full Exit
0Shares
- TMCITREACE MEDICAL C

Full Exit
0Shares
- XLISPDR-INDU SELECT

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- MSFTMICROSOFT CORP

-42.30%
-2,750,270Shares
- AAPLAPPLE INC

-38.43%
-4,156,014Shares
- AMDADV MICRO DEVICE

-6.53%
-331,439Shares
- SMHMARKET VECTORS S

-7.98%
-157,900Shares
- USBUS BANCORP

-27.47%
-2,658,144Shares