Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BN BROOKFIELD CORP | 17.62% | Reduced | $2.42B | 59,697,208 | -1,705,881 | Real Estate |
| 2 | AMZN AMAZON COM INC | 17.39% | Increased | $2.39B | 11,451,981 | +1,844,157 | Consumer Cyclical |
| 3 | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | 15.71% | Reduced | $2.15B | 29,958,771 | -248,963 | Technology |
| 4 | MSFT MICROSOFT CORP | 15.26% | New | $2.09B | 5,654,078 | +5,654,078 | Technology |
| 5 | QSR RESTAURANT BRANDS INTL INC | 12.20% | Reduced | $1.67B | 22,645,483 | -221,290 | Consumer Services |
| 6 | META META PLATFORMS INC | 11.10% | Reduced | $1.52B | 2,660,861 | -12,708 | Communication Services |
| 7 | HHH HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 8.70% | $1.19B | 18,852,064 | - | Finance | |
| 8 | SEG SEAPORT ENTMT GROUP INC | 0.79% | $108M | 5,023,780 | - | Consumer Services | |
| 9 | GOOG ALPHABET INC | 0.65% | Reduced | $89M | 311,726 | -5,852,145 | Communication Services |
| 10 | HTZ HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 0.51% | $70M | 15,241,127 | - | Finance |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
- MSFTMICROSOFT CORP

Current 15.26%
+5,654,078Shares
Additional Buy
- AMZNAMAZON COM INC

+19.19%
+1,844,157Shares
Sell Positions
Full Exit
- HLTHILTON WORLDWIDE HLDGS INC

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- BNBROOKFIELD CORP

-2.78%
-1,705,881Shares
- UBERUBER TECHNOLOGIES INC

-0.82%
-248,963Shares
- QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC

-0.97%
-221,290Shares
- METAMETA PLATFORMS INC

-0.48%
-12,708Shares
- GOOGALPHABET INC

-94.94%
-5,852,145Shares



