보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD TSM | 6.81% | 1조 2,986억원 $928M | 3,052,400 | - | 정보기술 | |
| 2 | 비스트라 에너지 VST | 6.18% | 추가매수 | 1조 1,771억원 $841M | 5,211,885 | +512,644 | 유틸리티 |
| 3 | 카바나 CVNA | 5.52% | 추가매수 | 1조 512억원 $751M | 1,779,328 | +14,037 | 경기소비재 |
| 4 | LPL FINL HLDGS INC LPLA | 5.44% | 부분매도 | 1조 375억원 $741M | 2,074,948 | -180,766 | 금융 |
| 5 | 브룩필드 BN | 5.37% | 추가매수 | 1조 230억원 $731M | 15,923,360 | +5,742,012 | 부동산 |
| 6 | ASML HOLDING N V ASML | 4.76% | 신규매수 | 9,061억원 $647M | 605,017 | +605,017 | 정보기술 |
| 7 | KKR & CO INC KKR | 4.68% | 추가매수 | 8,925억원 $638M | 5,001,085 | +920,524 | 금융 |
| 8 | 브로드컴 AVGO | 4.40% | 추가매수 | 8,383억원 $599M | 1,730,216 | +180,804 | 정보기술 |
| 9 | 마이크로소프트 MSFT | 4.38% | 추가매수 | 8,355억원 $597M | 1,234,125 | +25,520 | 정보기술 |
| 10 | 도어대시 DASH | 4.21% | 신규매수 | 8,021억원 $573M | 2,529,879 | +2,529,879 | 경기소비재 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- ASMLASML HOLDING N V

현재 4.76%
+605,017주
- 도어대시DASH

현재 4.21%
+2,529,879주
- 메들린MDLN

현재 3.62%
+11,716,697주
- 카펜터 테크놀로지CRS

현재 3.04%
+1,312,938주
- THCTENET HEALTHCARE CORP

현재 2.61%
+1,787,326주
추가매수
- 비스트라 에너지VST

+10.91%
+512,644주
- 카바나CVNA

+0.80%
+14,037주
- 브룩필드BN

+56.40%
+5,742,012주
- KKRKKR & CO INC

+22.56%
+920,524주
- 브로드컴AVGO

+11.67%
+180,804주
매도 포지션
전량매도
- 스타벅스SBUX

전량매도
0주
- ETSYETSY INC

전량매도
0주
- EQTEQT CORP

전량매도
0주
- FLUTFLUTTER ENTMT PLC

전량매도
0주
- 씨(ADR)SE

전량매도
0주
부분매도
- LPLALPL FINL HLDGS INC

-8.01%
-180,766주
- 아마존AMZN

-14.13%
-397,408주
- 캐피탈 원 파이낸셜COF

-10.69%
-274,600주
- 앱러빈APP

-29.63%
-328,608주
- 필립 모리스 인터내셔널PM

-42.71%
-1,970,864주