Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY SPDR S&P 500 ETF TR | 16.75% | Increased | $4.59B | 6,727,201 | +1,108,920 | Equity ETF |
| 2 | GSPY TIDAL TRUST I | 2.25% | Increased | $616M | 16,722,835 | +5,247 | ETF |
| 3 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 2.01% | Increased | $551M | 2,953,156 | +90,047 | Electronic Technology |
| 4 | AAPL APPLE INC | 1.55% | Increased | $425M | 1,562,604 | +133,628 | Electronic Technology |
| 5 | IVV ISHARES TR | 1.02% | Increased | $279M | 407,700 | +24,860 | Equity ETF |
| 6 | AMZN AMAZON COM INC | 0.84% | Increased | $229M | 993,450 | +14,502 | Consumer Cyclical |
| 7 | SNOW SNOWFLAKE INC | 0.79% | Increased | $217M | 990,125 | +33,586 | Technology services |
| 8 | SGOV ISHARES TR | 0.66% | Increased | $179M | 1,787,394 | +235,224 | Bond ETF |
| 9 | GOOGL ALPHABET INC | 0.60% | Increased | $163M | 521,193 | +17,940 | Communication Services |
| 10 | VTV VANGUARD INDEX FDS | 0.53% | Increased | $146M | 766,649 | +566,649 | Equity ETF |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
Additional Buy
- SPYSPDR S&P 500 ETF TR

+19.74%
+1,108,920Shares
- GSPYTIDAL TRUST I

+0.03%
+5,247Shares
- NVDANVIDIA CORPORATION

+3.15%
+90,047Shares
- AAPLAPPLE INC

+9.35%
+133,628Shares
- IVVISHARES TR

+6.49%
+24,860Shares
Sell Positions
Full Exit
- BCEBCE INC

Full Exit
0Shares
- AVADEL PHARMACEUTICALS PLC

Full Exit
0Shares
- FBRTFRANKLIN BSP RLTY TR INC

Full Exit
0Shares
- PRGOPERRIGO CO PLC

Full Exit
0Shares
- PRSUPURSUIT ATTRACTIONS AND HOSP

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- WDCWESTERN DIGITAL CORP

-4.70%
-24,980Shares
- TPRTAPESTRY INC

-3.91%
-23,490Shares
- MUMICRON TECHNOLOGY INC

-22.92%
-68,446Shares
- REGNREGENERON PHARMACEUTICALS

-4.70%
-3,959Shares
- ASTSAST SPACEMOBILE INC

-2.16%
-18,221Shares

