보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아 NVDA | 5.24% | 추가매수 | 21조 6,227억원 $15.44B | 88,559,570 | +2,502,033 | 정보기술 |
| 2 | 애플 AAPL | 4.86% | 추가매수 | 20조 500억원 $14.32B | 56,430,341 | +1,283,589 | 정보기술 |
| 3 | IEF IEF | 4.76% | 추가매수 | 19조 6,476억원 $14.03B | 147,045,481 | +12,212,510 | 채권 ETF |
| 4 | 알파벳 Class A GOOGL | 3.81% | 추가매수 | 15조 7,211억원 $11.23B | 39,050,562 | +944,529 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 5 | 마이크로소프트 MSFT | 3.26% | 추가매수 | 13조 4,439억원 $9.60B | 25,941,594 | +641,184 | 정보기술 |
| 6 | VCIT VCIT | 2.50% | 추가매수 | 10조 3,336억원 $7.38B | 89,198,232 | +5,221,853 | 채권 ETF |
| 7 | 아마존 AMZN | 2.41% | 추가매수 | 9조 9,677억원 $7.12B | 34,185,457 | +591,845 | 경기소비재 |
| 8 | 캐터필러 CAT | 2.35% | 추가매수 | 9조 6,962억원 $6.93B | 9,775,952 | +282,686 | 산업재 |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF ADR TSM | 2.13% | 추가매수 | 8조 8,085억원 $6.29B | 18,617,691 | +470,791 | 정보기술 |
| 10 | ASML HLDG NV NYS ASML | 2.06% | 추가매수 | 8조 5,070억원 $6.08B | 4,600,512 | +115,563 | 정보기술 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- ASTRAZENECA PLC

현재 0.73%
+10,845,708주
- PBB WORLD BIOPHARMA ETF

현재 0.24%
+28,040,859주
- PBB GLOBAL OIL GAS EP ETF

현재 0.23%
+19,066,831주
추가매수
- 엔비디아NVDA

+2.91%
+2,502,033주
- 애플AAPL

+2.33%
+1,283,589주
- IEFIEF

+9.06%
+12,212,510주
- 알파벳 Class AGOOGL

+2.48%
+944,529주
- 마이크로소프트MSFT

+2.53%
+641,184주
매도 포지션
전량매도
- 액손 엔터프라이스AXON

전량매도
0주
- IMAX 0.5 04/01/26IMAX CORP

전량매도
0주
- 케이던스 뱅크CADE

전량매도
0주
- 오웬스 코닝OC

전량매도
0주
- BKAGBNY MELLON ETF TRUST CORE BOND

전량매도
0주
부분매도
- SAPSAP SE ADR

-1.32%
-194,440주
- 넷플릭스NFLX

-0.75%
-153,925주
- 블랙록BLK

-2.38%
-43,400주
- TTE.PATOTALENERGIES SE ACT

-7.10%
-1,371,148주
- 유나이티드헬스 그룹UNH

-1.06%
-55,921주

