Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO BROADCOM INC | 6.09% | Reduced | $25.99B | 84,046,789 | -57,817,288 | Technology |
| 2 | MSFT MICROSOFT CORP | 4.76% | Reduced | $20.29B | 54,837,522 | -26,747,859 | Technology |
| 3 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 3.99% | Reduced | $17.03B | 97,683,264 | -6,091,508 | Electronic Technology |
| 4 | GOOG ALPHABET INC | 3.08% | Reduced | $13.14B | 45,830,424 | -38,414,262 | Communication Services |
| 5 | PM PHILIP MORRIS INTL INC | 2.82% | Reduced | $12.03B | 72,761,312 | -28,616,563 | Consumer Defensive |
| 6 | META META PLATFORMS INC | 2.38% | Reduced | $10.17B | 17,780,799 | -7,933,024 | Communication Services |
| 7 | AAPL APPLE INC | 2.16% | Reduced | $9.21B | 36,296,549 | -35,525,866 | Electronic Technology |
| 8 | AMZN AMAZON COM INC | 2.14% | Reduced | $9.15B | 43,934,071 | -25,645,759 | Consumer Cyclical |
| 9 | GOOGL ALPHABET INC | 1.72% | Reduced | $7.32B | 25,458,714 | -9,715,527 | Communication Services |
| 10 | V VISA INC | 1.68% | Increased | $7.17B | 23,709,563 | +2,193,192 | Financial Services |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
- NETCLOUDFLARE INC

Current 0.53%
+10,893,165Shares
- HCAHCA HEALTHCARE INC

Current 0.34%
+3,033,612Shares
- PWRQUANTA SVCS INC

Current 0.29%
+2,252,570Shares
- RSGREPUBLIC SVCS INC

Current 0.27%
+5,333,574Shares
- CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC

Current 0.26%
+3,954,412Shares
Additional Buy
- VVISA INC

+10.19%
+2,193,192Shares
- AZNASTRAZENECA PLC

+136.85%
+19,871,935Shares
- SHOPSHOPIFY INC

+30.56%
+11,716,933Shares
- APHAMPHENOL CORP

+49.21%
+11,653,093Shares
- MSTRSTRATEGY INC

+52.52%
+10,826,893Shares
Sell Positions
Full Exit
- HSYHERSHEY CO

Full Exit
0Shares
- UUNITY SOFTWARE INC

Full Exit
0Shares
- SNAPSNAP INC

Full Exit
0Shares
- TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR

Full Exit
0Shares
- PCGPG&E CORP

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- AVGOBROADCOM INC

-40.76%
-57,817,288Shares
- MSFTMICROSOFT CORP

-32.79%
-26,747,859Shares
- NVDANVIDIA CORPORATION

-5.87%
-6,091,508Shares
- GOOGALPHABET INC

-45.60%
-38,414,262Shares
- PMPHILIP MORRIS INTL INC

-28.23%
-28,616,563Shares
Other Investor Portfolios
Explore portfolios of other popular investors








