보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN 아마존 | 12.70% | 추가매수 | 9,093억원 $650M | 3,118,754 | +997,363 | 경기소비재 |
| 2 | QSR 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 | 11.67% | 8,360억원 $597M | 8,080,112 | - | 경기소비재 | |
| 3 | WCC 웨스코 인터내셔널 | 7.69% | 추가매수 | 5,504억원 $393M | 1,436,881 | +18,050 | 산업재 |
| 4 | UNP 유니온 퍼시픽 | 7.31% | 부분매도 | 5,234억원 $374M | 1,540,995 | -86,259 | 산업재 |
| 5 | ELV 엘리번스 헬스 | 7.30% | 추가매수 | 5,226억원 $373M | 1,275,154 | +5,852 | 헬스케어 |
| 6 | GOOG 알파벳 Class C | 6.62% | 추가매수 | 4,743억원 $339M | 1,181,131 | +93,950 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 7 | FERG 퍼거슨 엔터프라이즈 | 6.58% | 추가매수 | 4,710억원 $336M | 1,442,411 | +305,376 | 산업재 |
| 8 | WTW 윌리스 타워스 왓슨 | 5.08% | 부분매도 | 3,634억원 $260M | 893,126 | -464,475 | 금융 |
| 9 | AON 에이온 | 4.85% | 신규매수 | 3,475억원 $248M | 769,000 | +769,000 | 금융 |
| 10 | V 비자 | 4.14% | 신규매수 | 2,967억원 $212M | 701,355 | +701,355 | 금융 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- AON에이온

현재 4.85%
+769,000주
- V비자

현재 4.14%
+701,355주
- TFX텔레플렉스

현재 3.73%
+1,595,000주
- NCLH노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스

현재 1.33%
+3,630,000주
- PCVX백사이트

현재 0.91%
+800,000주
추가매수
- AMZN아마존

+47.01%
+997,363주
- WCC웨스코 인터내셔널

+1.27%
+18,050주
- ELV엘리번스 헬스

+0.46%
+5,852주
- GOOG알파벳 Class C

+8.64%
+93,950주
- FERG퍼거슨 엔터프라이즈

+26.86%
+305,376주
매도 포지션
전량매도
- FIS피델리티 내셔널 인포메이션 서비스

전량매도
0주
- DG달러 제너럴

전량매도
0주
- FISV파이서브

전량매도
0주
- CRHCRH(ADR)

전량매도
0주
- 리버티 글로벌 A

전량매도
0주
부분매도
- UNP유니온 퍼시픽

-5.30%
-86,259주
- WTW윌리스 타워스 왓슨

-34.21%
-464,475주
- EXP이글 머티리얼스

-24.68%
-292,485주
- LBTYK리버티 글로벌 C

-35.85%
-7,487,534주
다른 투자자 포트폴리오
인기 투자자들의 포트폴리오도 살펴보세요






