Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQPUT INVESCO QQQ TR | 2.89% | Increased | $2.28B | 3,706,700 | +194,900 | ETF |
| 2 | IWMPUT ISHARES TR | 1.79% | Reduced | $1.41B | 5,728,800 | -2,054,200 | Equity ETF |
| 3 | AMZN AMAZON COM INC | 1.58% | Increased | $1.24B | 5,383,781 | +3,525,649 | Consumer Cyclical |
| 4 | IVV ISHARES TR | 1.44% | Increased | $1.13B | 1,653,813 | +6,852 | Equity ETF |
| 5 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 1.40% | Increased | $1.11B | 5,932,977 | +1,078,689 | Electronic Technology |
| 6 | XLFPUT SELECT SECTOR SPDR TR | 1.28% | Reduced | $1.01B | 18,432,100 | -1,939,100 | Equity ETF |
| 7 | SPYPUT SPDR S&P 500 ETF TR | 1.15% | Increased | $910M | 1,334,200 | +57,400 | Equity ETF |
| 8 | AAPLPUT APPLE INC | 1.12% | Increased | $883M | 3,247,100 | +829,600 | Electronic Technology |
| 9 | MSFTPUT MICROSOFT CORP | 1.05% | Reduced | $827M | 1,710,900 | -48,300 | Technology |
| 10 | MSFT MICROSOFT CORP | 0.93% | Reduced | $734M | 1,517,769 | -556,461 | Technology |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
- RNAAVIDITY BIOSCIENCES INC

Current 0.55%
+6,040,590Shares
- CLCOLGATE PALMOLIVE CO

Current 0.30%
+2,995,219Shares
- KMBKIMBERLY-CLARK CORP

Current 0.20%
+1,556,500Shares
Additional Buy
- QQQINVESCO QQQ TR

+5.55%
+194,900Shares
- AMZNAMAZON COM INC

+189.74%
+3,525,649Shares
- IVVISHARES TR

+0.42%
+6,852Shares
- NVDANVIDIA CORPORATION

+22.22%
+1,078,689Shares
- SPYSPDR S&P 500 ETF TR

+4.50%
+57,400Shares
Sell Positions
Full Exit
- MTXMINERALS TECHNOLOGIES INC

Full Exit
0Shares
- KOSMOS ENERGY LTD

Full Exit
0Shares
- COLDAMERICOLD REALTY TRUST INC

Full Exit
0Shares
- EMDWESTERN ASSET EMERGING MKTS

Full Exit
0Shares
- OECORION S.A.

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- IWMISHARES TR

-26.39%
-2,054,200Shares
- XLFSELECT SECTOR SPDR TR

-9.52%
-1,939,100Shares
- MSFTMICROSOFT CORP

-2.75%
-48,300Shares
- MSFTMICROSOFT CORP

-26.83%
-556,461Shares
- AMZNAMAZON COM INC

-11.96%
-307,700Shares

