Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN AMAZON COM INC | 15.16% | Increased | $900M | 4,320,000 | +2,140,609 | Consumer Cyclical |
| 2 | MU MICRON TECHNOLOGY INC | 9.48% | Increased | $563M | 1,665,000 | +165,000 | Technology |
| 3 | GOOG ALPHABET INC | 8.38% | Reduced | $497M | 1,732,700 | -54,231 | Communication Services |
| 4 | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | 7.68% | Increased | $456M | 6,332,720 | +4,482,720 | Technology |
| 5 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 7.56% | Increased | $449M | 1,327,500 | +197,500 | Electronic Technology |
| 6 | BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD | 7.33% | Reduced | $435M | 3,465,000 | -1,672,931 | Retail Trade |
| 7 | VST VISTRA CORP | 5.12% | Increased | $304M | 2,022,332 | +1,077,332 | Utilities |
| 8 | EWY ISHARES INC | 4.98% | Increased | $295M | 2,400,000 | +525,000 | ETF |
| 9 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 4.33% | Reduced | $257M | 1,471,500 | -228,500 | Electronic Technology |
| 10 | NRG NRG ENERGY INC | 4.27% | Increased | $253M | 1,734,442 | +94,442 | Utilities |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
- SNDKSANDISK CORP

Current 3.01%
+281,250Shares
Additional Buy
- AMZNAMAZON COM INC

+98.22%
+2,140,609Shares
- MUMICRON TECHNOLOGY INC

+11.00%
+165,000Shares
- UBERUBER TECHNOLOGIES INC

+242.31%
+4,482,720Shares
- TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

+17.48%
+197,500Shares
- VSTVISTRA CORP

+114.00%
+1,077,332Shares
Sell Positions
Full Exit
- AALAMERICAN AIRLS GROUP INC

Full Exit
0Shares
- OCOWENS CORNING NEW

Full Exit
0Shares
- MHKMOHAWK INDS INC

Full Exit
0Shares
- MUMICRON TECHNOLOGY INC

Full Exit
0Shares
- IQVIQVIA HLDGS INC

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- GOOGALPHABET INC

-3.03%
-54,231Shares
- BABAALIBABA GROUP HLDG LTD

-32.56%
-1,672,931Shares
- NVDANVIDIA CORPORATION

-13.44%
-228,500Shares
- METAMETA PLATFORMS INC

-27.25%
-163,500Shares
- GLWCORNING INC

-28.07%
-440,700Shares


