Holdings
Scroll
| # | Company | % of Portfolio | Activity | Market Value | Shares | Change | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA CORPORATION | 8.87% | Reduced | $12.90B | 73,978,086 | -4,073,719 | Electronic Technology |
| 2 | AMZN AMAZON COM INC | 5.94% | Reduced | $8.64B | 41,507,558 | -1,929,646 | Consumer Cyclical |
| 3 | AAPL APPLE INC | 5.86% | Reduced | $8.52B | 33,589,491 | -2,079,527 | Electronic Technology |
| 4 | AVGO BROADCOM INC | 4.85% | Increased | $7.05B | 22,783,092 | +890,882 | Technology |
| 5 | MSFT MICROSOFT CORP | 4.55% | Reduced | $6.62B | 17,883,560 | -3,167,730 | Technology |
| 6 | GOOGL ALPHABET INC | 3.93% | Reduced | $5.71B | 19,856,010 | -1,995,269 | Communication Services |
| 7 | LLY ELI LILLY & CO | 3.20% | Reduced | $4.65B | 5,060,878 | -72,798 | Healthcare |
| 8 | META META PLATFORMS INC | 3.09% | Reduced | $4.50B | 7,865,939 | -484,599 | Communication Services |
| 9 | GOOG ALPHABET INC | 2.82% | Reduced | $4.11B | 14,315,477 | -259,714 | Communication Services |
| 10 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2.79% | Reduced | $4.06B | 12,021,825 | -1,372,474 | Electronic Technology |
Portfolio Changes
Buy Positions
New Buy
- PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC

Current 1.08%
+10,760,942Shares
- KLACKLA CORP

Current 0.39%
+384,456Shares
- CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP

Current 0.22%
+805,306Shares
- NBISNEBIUS GROUP N.V.

Current 0.12%
+1,700,223Shares
- ESLTELBIT SYS LTD

Current 0.09%
+150,909Shares
Additional Buy
- AVGOBROADCOM INC

+4.07%
+890,882Shares
- GEGE AEROSPACE

+37.69%
+3,017,937Shares
- MAMASTERCARD INCORPORATED

+10.36%
+480,725Shares
- COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION

+3.81%
+84,805Shares
- BABOEING CO

+0.68%
+68,794Shares
Sell Positions
Full Exit
- SESEA LTD

Full Exit
0Shares
- CYBRCYBERARK SOFTWARE LTD

Full Exit
0Shares
- ICLRICON PLC

Full Exit
0Shares
- ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

Full Exit
0Shares
- RYTMRHYTHM PHARMACEUTICALS INC

Full Exit
0Shares
Partial Exit
- NVDANVIDIA CORPORATION

-5.22%
-4,073,719Shares
- AMZNAMAZON COM INC

-4.44%
-1,929,646Shares
- AAPLAPPLE INC

-5.83%
-2,079,527Shares
- MSFTMICROSOFT CORP

-15.05%
-3,167,730Shares
- GOOGLALPHABET INC

-9.13%
-1,995,269Shares
Other Investor Portfolios
Explore portfolios of other popular investors









