
70곳이 보유하고 있고, 보유 금액 상위 5곳이 전체의 60.2%예요
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
옥타 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시










| 순위 | 기관 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.92% | +4,471억원+$334.8M | |
| 2 | 0.45% | +3,265억원+$244.5M | |
| 3 | 0.34% | +2,463억원+$184.5M | |
| 4 | 0.05% | +149억원+$11.2M | |
| 5 | 0.04% | +112억원+$8.4M | |
| 6 | <0.01% | +69억원+$5.2M | |
| 7 | 0.14% | +58억원+$4.4M | |
| 8 | <0.01% | +46억원+$3.5M | |
| 9 | 1.70% | +26억원+$2.0M | |
| 10 | 1.63% | +24억원+$1.8M |
매매 규모 상위 10곳만 보여요 · 전체 24곳