보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8.76% | 부분매도 | 6조 262억원 $4.26B | 8,914,995 | -368,552 | 정보기술 |
| 2 | LRCX 램 리서치 | 8.41% | 부분매도 | 5조 7,909억원 $4.09B | 9,441,603 | -601,902 | 정보기술 |
| 3 | MU 마이크론 테크놀로지 | 7.46% | 추가매수 | 5조 1,338억원 $3.63B | 3,142,269 | +2,976,338 | 정보기술 |
| 4 | SPCX 스페이스X | 6.52% | 신규매수 | 4조 4,889억원 $3.17B | 18,561,780 | +18,561,780 | 산업재 |
| 5 | AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 | 6.26% | 부분매도 | 4조 3,118억원 $3.05B | 4,213,483 | -1,034,719 | 정보기술 |
| 6 | GEV GE 버노바 | 6.18% | 부분매도 | 4조 2,540억원 $3.01B | 2,558,164 | -14,194 | 산업재 |
| 7 | AMZN 아마존 | 5.80% | 추가매수 | 3조 9,925억원 $2.82B | 11,834,799 | +3,904,033 | 경기소비재 |
| 8 | AVGO 브로드컴 | 4.54% | 추가매수 | 3조 1,261억원 $2.21B | 5,846,831 | +342,979 | 정보기술 |
| 9 | ETN 이튼 | 4.35% | 추가매수 | 2조 9,966억원 $2.12B | 4,968,415 | +219,917 | 산업재 |
| 10 | GOOGL 알파벳 Class A | 3.57% | 추가매수 | 2조 4,564억원 $1.74B | 4,856,251 | +542,825 | 커뮤니케이션 서비스 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- SPCX스페이스X

현재 6.52%
+18,561,780주
- INTC인텔

현재 3.47%
+12,084,027주
- CBRS세레브라스 시스템즈

현재 3.19%
+7,011,028주
- FPS포전트 파워 솔루션즈

현재 2.35%
+20,501,387주
- HUT허트 8

현재 2.31%
+9,715,476주
추가매수
- MU마이크론 테크놀로지

+1793.72%
+2,976,338주
- AMZN아마존

+49.23%
+3,904,033주
- AVGO브로드컴

+6.23%
+342,979주
- ETN이튼

+4.63%
+219,917주
- GOOGL알파벳 Class A

+12.58%
+542,825주
매도 포지션
전량매도
- V비자

전량매도
0주
- CHYM차임

전량매도
0주
- SOLS솔스티스 어드밴스드 머터리얼즈

전량매도
0주
- CHRWCH 로빈슨 월드와이드

전량매도
0주
- IBIT아이셰어즈 비트코인 트러스트

전량매도
0주
부분매도
- TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

-3.97%
-368,552주
- LRCX램 리서치

-5.99%
-601,902주
- AMAT어플라이드 머티어리얼즈

-19.72%
-1,034,719주
- GEVGE 버노바

-0.55%
-14,194주
- META메타

-10.17%
-286,008주
다른 투자자 포트폴리오
인기 투자자들의 포트폴리오도 살펴보세요





