2026년 2분기 매수 기관TOP 20
듀크 에너지 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,124
- 매수 기관
- 574
- 순매수 금액
- 1조 1,260억원$788M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 1,348억원$794M | +1조 1,348억원+$794M | |
| 2 | 128억원$9M | +128억원+$9M | |
| 3 | 114억원$8M | +114억원+$8M | |
| 4 | 85억원$6M | +85억원+$6M | |
| 5 | 58억원$4M | +58억원+$4M | |
| 6 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 7 | 29억원$2M | +29억원+$2M | |
| 8 | 13억원$951K | +13억원+$951K | |
| 9 | 11억원$819K | +11억원+$819K | |
| 10 | 10억원$732K | +10억원+$732K | |
| 11 | 8억원$627K | +8억원+$627K | |
| 12 | 6억원$453K | +6억원+$453K | |
| 13 | 6억원$446K | +6억원+$446K | |
| 14 | 6억원$436K | +6억원+$436K | |
| 15 | 5억원$367K | +5억원+$367K | |
| 16 | 5억원$361K | +5억원+$361K | |
| 17 | 4억원$326K | +4억원+$326K | |
| 18 | 4억원$298K | +4억원+$298K | |
| 19 | 3억원$276K | +3억원+$276K | |
| 20 | 3억원$270K | +3억원+$270K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















