보유 종목
스크롤
| # | 회사 | 비중 | 활동 | 시장 가치 | 주식 | 변동수 | 섹터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아마존 AMZN | 6.31% | 추가매수 | 7,624억원 $545M | 2,359,572 | +133,385 | 경기소비재 |
| 2 | SPDR S&P 석유가스 탐사생산 ETFPUT XOP | 4.81% | 신규매수 | 5,816억원 $415M | 3,290,700 | +3,290,700 | 원자재 ETF |
| 3 | 스포티파이 테크놀러지 SPOT | 2.56% | 추가매수 | 3,097억원 $221M | 194,500,000 | +9,700,000 | 정보기술 |
| 4 | 알파벳 Class A GOOGL | 2.32% | 부분매도 | 2,800억원 $200M | 639,067 | -19,300 | 커뮤니케이션 서비스 |
| 5 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 2.09% | 부분매도 | 2,524억원 $180M | 143,436,000 | -5,000,000 | |
| 6 | GLOBAL PMTS INC | 2.04% | 부분매도 | 2,459억원 $176M | 195,500,000 | -38,656,000 | |
| 7 | JAZZ INVESTMENTS I LTD | 2.01% | 신규매수 | 2,424억원 $173M | 149,399,000 | +149,399,000 | |
| 8 | 에너지 섹터 SPDR ETFPUT XLE | 1.89% | 신규매수 | 2,278억원 $163M | 3,639,800 | +3,639,800 | 주식 ETF |
| 9 | CONFLUENT INC | 1.86% | 추가매수 | 2,251억원 $161M | 164,927,000 | +69,927,000 | |
| 10 | 세일즈포스 CRM | 1.59% | 추가매수 | 1,925억원 $138M | 519,246 | +55,490 | 정보기술 |
포트폴리오 변경 사항
매수 포지션
신규매수
- SPDR S&P 석유가스 탐사생산 ETFXOP

현재 4.81%
+3,290,700주
- JAZZ INVESTMENTS I LTD

현재 2.01%
+149,399,000주
- 에너지 섹터 SPDR ETFXLE

현재 1.89%
+3,639,800주
- 코어위브CRWV

현재 1.43%
+1,720,100주
- HCMBXDAYFORCE INC

현재 1.19%
+1,489,221주
추가매수
- 아마존AMZN

+5.99%
+133,385주
- 스포티파이 테크놀러지SPOT

+5.25%
+9,700,000주
- CONFLUENT INC

+73.61%
+69,927,000주
- 세일즈포스CRM

+11.97%
+55,490주
- DROPBOX INC

+12.12%
+15,000,000주
매도 포지션
전량매도
- KWEBKRANESHARES TRUST

전량매도
0주
- NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC

전량매도
0주
- CARIS LIFE SCIENCES INC

전량매도
0주
- IASINTEGRAL AD SCIENCE HLDNG CO

전량매도
0주
- HBIHANESBRANDS INC

전량매도
0주
부분매도
- 알파벳 Class AGOOGL

-2.93%
-19,300주
- RIVIAN AUTOMOTIVE INC

-3.37%
-5,000,000주
- GLOBAL PMTS INC

-16.51%
-38,656,000주
- PG&E CORP

-14.97%
-23,500,000주
- SMHVANECK ETF TRUST

-6.45%
-20,000주

