Institutions Buying in Q3 2026TOP 20
Institutions that bought FedEx Freight Holding Company, Inc. during Q3 2026 · filed Q4 2026
- Holders
- 70
- Buyers
- 32
- Net Buy Value
- $-5M
| # | Institution | Holding | Trade |
|---|---|---|---|
| 1 | $4M | +$4M | |
| 2 | $3M | +$3M | |
| 3 | $625K | +$625K | |
| 4 | $455K | +$455K | |
| 5 | $418K | +$418K | |
| 6 | $388K | +$388K | |
| 7 | $287K | +$287K | |
| 8 | $241K | +$241K | |
| 9 | $175K | +$175K | |
| 10 | $84K | +$84K | |
| 11 | $54K | +$54K | |
| 12 | $53K | +$53K | |
| 13 | $49K | +$49K | |
| 14 | $26K | +$26K | |
| 15 | $24K | +$24K | |
| 16 | $23K | +$23K | |
| 17 | $19K | +$19K | |
| 18 | $11K | +$11K | |
| 19 | $11K | +$11K | |
| 20 | $6K | +$6K |
Top 20 institutions by trade size




















