2026년 2분기 매수 기관TOP 20
웨스턴 디지털 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,064
- 매수 기관
- 663
- 순매수 금액
- 41조 3,180억원$29.26B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,695억원$120M | +1,695억원+$120M | |
| 2 | 634억원$45M | +634억원+$45M | |
| 3 | 577억원$41M | +577억원+$41M | |
| 4 | 294억원$21M | +294억원+$21M | |
| 5 | 270억원$19M | +270억원+$19M | |
| 6 | 231억원$16M | +231억원+$16M | |
| 7 | 230억원$16M | +230억원+$16M | |
| 8 | 174억원$12M | +174억원+$12M | |
| 9 | 122억원$9M | +122억원+$9M | |
| 10 | 117억원$8M | +117억원+$8M | |
| 11 | 109억원$8M | +109억원+$8M | |
| 12 | 101억원$7M | +101억원+$7M | |
| 13 | 96억원$7M | +96억원+$7M | |
| 14 | 94억원$7M | +94억원+$7M | |
| 15 | 85억원$6M | +85억원+$6M | |
| 16 | 79억원$6M | +79억원+$6M | |
| 17 | 74억원$5M | +74억원+$5M | |
| 18 | 73억원$5M | +73억원+$5M | |
| 19 | 61억원$4M | +61억원+$4M | |
| 20 | 57억원$4M | +57억원+$4M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















