2026년 2분기 매수 기관TOP 20
웨스턴 디지털 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,806
- 매수 기관
- 1,103
- 순매수 금액
- 161조 4,436억원$120.40B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3조 9,646억원$2.96B | +3조 9,646억원+$2.96B | |
| 2 | 1조 8,262억원$1.36B | +1조 8,262억원+$1.36B | |
| 3 | 1조 5,447억원$1.15B | +1조 5,447억원+$1.15B | |
| 4 | 7,844억원$585M | +7,844억원+$585M | |
| 5 | 2,400억원$179M | +2,400억원+$179M | |
| 6 | 2,106억원$157M | +2,106억원+$157M | |
| 7 | 1,712억원$128M | +1,712억원+$128M | |
| 8 | 1,609억원$120M | +1,609억원+$120M | |
| 9 | 1,569억원$117M | +1,569억원+$117M | |
| 10 | 909억원$68M | +909억원+$68M | |
| 11 | 807억원$60M | +807억원+$60M | |
| 12 | 602억원$45M | +602억원+$45M | |
| 13 | 548억원$41M | +548억원+$41M | |
| 14 | 519억원$39M | +519억원+$39M | |
| 15 | 493억원$37M | +493억원+$37M | |
| 16 | 426억원$32M | +426억원+$32M | |
| 17 | 415억원$31M | +415억원+$31M | |
| 18 | 373억원$28M | +373억원+$28M | |
| 19 | 369억원$28M | +369억원+$28M | |
| 20 | 359억원$27M | +359억원+$27M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















