2026년 2분기 매수 기관TOP 20
웨스턴 디지털 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 717
- 매수 기관
- 445
- 순매수 금액
- 9조 511억원$6.33B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,715억원$120M | +1,715억원+$120M | |
| 2 | 642억원$45M | +642억원+$45M | |
| 3 | 584억원$41M | +584억원+$41M | |
| 4 | 298억원$21M | +298억원+$21M | |
| 5 | 274억원$19M | +274억원+$19M | |
| 6 | 233억원$16M | +233억원+$16M | |
| 7 | 123억원$9M | +123억원+$9M | |
| 8 | 110억원$8M | +110억원+$8M | |
| 9 | 97억원$7M | +97억원+$7M | |
| 10 | 95억원$7M | +95억원+$7M | |
| 11 | 86억원$6M | +86억원+$6M | |
| 12 | 80억원$6M | +80억원+$6M | |
| 13 | 75억원$5M | +75억원+$5M | |
| 14 | 61억원$4M | +61억원+$4M | |
| 15 | 57억원$4M | +57억원+$4M | |
| 16 | 55억원$4M | +55억원+$4M | |
| 17 | 53억원$4M | +53억원+$4M | |
| 18 | 50억원$4M | +50억원+$4M | |
| 19 | 47억원$3M | +47억원+$3M | |
| 20 | 44억원$3M | +44억원+$3M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















