
268곳이 보유하고 있고, 보유 금액 상위 5곳이 전체의 73.6%예요
2026년 4분기 공시 · 2026년 3분기 말 보유 기준
웰스파고 종목을 2026년 3분기에 매수한 기관 · 2026년 4분기 공시










| 순위 | 기관 | 보유액 | 포트폴리오 비중 | 매매액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,285억원$320.8M | 0.61% | +314억원+$23.6M | |
| 2 | 72억원$5.4M | 0.16% | +45억원+$3.4M | |
| 3 | 49억원$3.7M | 0.53% | +45억원+$3.4M | |
| 4 | 842억원$63.1M | 0.57% | +36억원+$2.7M | |
| 5 | 136억원$10.2M | 0.09% | +30억원+$2.3M | |
| 6 | 229억원$17.2M | 0.25% | +30억원+$2.3M | |
| 7 | 209억원$15.7M | 0.11% | +17억원+$1.3M | |
| 8 | 142억원$10.7M | 1.24% | +14억원+$1.1M | |
| 9 | 15억원$1.1M | 0.20% | +9억원+$702K | |
| 10 | 23억원$1.8M | 0.54% | +9억원+$690K |
매매 규모 상위 10곳만 보여요 · 전체 114곳