2026년 2분기 매수 기관TOP 20
비자 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,063
- 매수 기관
- 1,037
- 순매수 금액
- 8,318억원$582M
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 5,347억원$1.07B | +1조 5,347억원+$1.07B | |
| 2 | 588억원$41M | +588억원+$41M | |
| 3 | 580억원$41M | +580억원+$41M | |
| 4 | 281억원$20M | +281억원+$20M | |
| 5 | 147억원$10M | +147억원+$10M | |
| 6 | 143억원$10M | +143억원+$10M | |
| 7 | 140억원$10M | +140억원+$10M | |
| 8 | 97억원$7M | +97억원+$7M | |
| 9 | 82억원$6M | +82억원+$6M | |
| 10 | 80억원$6M | +80억원+$6M | |
| 11 | 77억원$5M | +77억원+$5M | |
| 12 | 61억원$4M | +61억원+$4M | |
| 13 | 57억원$4M | +57억원+$4M | |
| 14 | 52억원$4M | +52억원+$4M | |
| 15 | 51억원$4M | +51억원+$4M | |
| 16 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 17 | 41억원$3M | +41억원+$3M | |
| 18 | 38억원$3M | +38억원+$3M | |
| 19 | 27억원$2M | +27억원+$2M | |
| 20 | 25억원$2M | +25억원+$2M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















