2026년 2분기 매수 기관TOP 20
비자 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 4,480
- 매수 기관
- 2,296
- 순매수 금액
- 97조 1,332억원$72.44B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7조 4,596억원$5.56B | +7조 4,596억원+$5.56B | |
| 2 | 6조 6,723억원$4.98B | +6조 6,723억원+$4.98B | |
| 3 | 1조 9,245억원$1.44B | +1조 9,245억원+$1.44B | |
| 4 | 1조 5,045억원$1.12B | +1조 5,045억원+$1.12B | |
| 5 | 1조 4,395억원$1.07B | +1조 4,395억원+$1.07B | |
| 6 | 6,476억원$483M | +6,476억원+$483M | |
| 7 | 4,721억원$352M | +4,721억원+$352M | |
| 8 | 3,674억원$274M | +3,674억원+$274M | |
| 9 | 3,499억원$261M | +3,499억원+$261M | |
| 10 | 2,341억원$175M | +2,341억원+$175M | |
| 11 | 2,176억원$162M | +2,176억원+$162M | |
| 12 | 2,125억원$158M | +2,125억원+$158M | |
| 13 | 1,799억원$134M | +1,799억원+$134M | |
| 14 | 1,503억원$112M | +1,503억원+$112M | |
| 15 | 1,090억원$81M | +1,090억원+$81M | |
| 16 | 1,039억원$78M | +1,039억원+$78M | |
| 17 | 913억원$68M | +913억원+$68M | |
| 18 | 737억원$55M | +737억원+$55M | |
| 19 | 696억원$52M | +696억원+$52M | |
| 20 | 671억원$50M | +671억원+$50M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















