2026년 2분기 매수 기관TOP 20
비자 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,975
- 매수 기관
- 1,516
- 순매수 금액
- 22조 294억원$15.60B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1조 5,161억원$1.07B | +1조 5,161억원+$1.07B | |
| 2 | 6,821억원$483M | +6,821억원+$483M | |
| 3 | 2,466억원$175M | +2,466억원+$175M | |
| 4 | 2,291억원$162M | +2,291억원+$162M | |
| 5 | 1,148억원$81M | +1,148억원+$81M | |
| 6 | 581억원$41M | +581억원+$41M | |
| 7 | 581억원$41M | +581억원+$41M | |
| 8 | 573억원$41M | +573억원+$41M | |
| 9 | 305억원$22M | +305억원+$22M | |
| 10 | 278억원$20M | +278억원+$20M | |
| 11 | 249억원$18M | +249억원+$18M | |
| 12 | 220억원$16M | +220억원+$16M | |
| 13 | 145억원$10M | +145억원+$10M | |
| 14 | 141억원$10M | +141억원+$10M | |
| 15 | 139억원$10M | +139억원+$10M | |
| 16 | 95억원$7M | +95억원+$7M | |
| 17 | 81억원$6M | +81억원+$6M | |
| 18 | 79억원$6M | +79억원+$6M | |
| 19 | 76억원$5M | +76억원+$5M | |
| 20 | 61억원$4M | +61억원+$4M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















