2026년 2분기 매수 기관TOP 20
버시전트 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 430
- 매수 기관
- 422
- 순매수 금액
- 4조 1,232억원$2.91B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,637억원$469M | +6,637억원+$469M | |
| 2 | 2,519억원$178M | +2,519억원+$178M | |
| 3 | 1,912억원$135M | +1,912억원+$135M | |
| 4 | 1,754억원$124M | +1,754억원+$124M | |
| 5 | 1,705억원$121M | +1,705억원+$121M | |
| 6 | 1,513억원$107M | +1,513억원+$107M | |
| 7 | 1,354억원$96M | +1,354억원+$96M | |
| 8 | 1,093억원$77M | +1,093억원+$77M | |
| 9 | 896억원$63M | +896억원+$63M | |
| 10 | 779억원$55M | +779억원+$55M | |
| 11 | 747억원$53M | +747억원+$53M | |
| 12 | 672억원$47M | +672억원+$47M | |
| 13 | 618억원$44M | +618억원+$44M | |
| 14 | 598억원$42M | +598억원+$42M | |
| 15 | 559억원$40M | +559억원+$40M | |
| 16 | 540억원$38M | +540억원+$38M | |
| 17 | 508억원$36M | +508억원+$36M | |
| 18 | 488억원$35M | +488억원+$35M | |
| 19 | 477억원$34M | +477억원+$34M | |
| 20 | 477억원$34M | +477억원+$34M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















