2026년 2분기 매수 기관TOP 20
버라이즌 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,087
- 매수 기관
- 1,061
- 순매수 금액
- -4조 4,677억원$-3.16B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6조 3,660억원$4.51B | +6조 3,660억원+$4.51B | |
| 2 | 2,979억원$211M | +2,979억원+$211M | |
| 3 | 442억원$31M | +442억원+$31M | |
| 4 | 343억원$24M | +343억원+$24M | |
| 5 | 186억원$13M | +186억원+$13M | |
| 6 | 179억원$13M | +179억원+$13M | |
| 7 | 97억원$7M | +97억원+$7M | |
| 8 | 59억원$4M | +59억원+$4M | |
| 9 | 55억원$4M | +55억원+$4M | |
| 10 | 55억원$4M | +55억원+$4M | |
| 11 | 34억원$2M | +34억원+$2M | |
| 12 | 30억원$2M | +30억원+$2M | |
| 13 | 23억원$2M | +23억원+$2M | |
| 14 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 15 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 16 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 17 | 15억원$1M | +15억원+$1M | |
| 18 | 14억원$1M | +14억원+$1M | |
| 19 | 13억원$974K | +13억원+$974K | |
| 20 | 11억원$826K | +11억원+$826K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















