2026년 2분기 매수 기관TOP 20
유나이티드헬스 그룹 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,450
- 매수 기관
- 791
- 순매수 금액
- 18조 4,644억원$12.92B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,263억원$88M | +1,263억원+$88M | |
| 2 | 649억원$45M | +649억원+$45M | |
| 3 | 406억원$28M | +406억원+$28M | |
| 4 | 252억원$18M | +252억원+$18M | |
| 5 | 208억원$15M | +208억원+$15M | |
| 6 | 135억원$9M | +135억원+$9M | |
| 7 | 117억원$8M | +117억원+$8M | |
| 8 | 109억원$8M | +109억원+$8M | |
| 9 | 107억원$7M | +107억원+$7M | |
| 10 | 92억원$6M | +92억원+$6M | |
| 11 | 82억원$6M | +82억원+$6M | |
| 12 | 82억원$6M | +82억원+$6M | |
| 13 | 68억원$5M | +68억원+$5M | |
| 14 | 44억원$3M | +44억원+$3M | |
| 15 | 37억원$3M | +37억원+$3M | |
| 16 | 31억원$2M | +31억원+$2M | |
| 17 | 28억원$2M | +28억원+$2M | |
| 18 | 18억원$1M | +18억원+$1M | |
| 19 | 16억원$1M | +16억원+$1M | |
| 20 | 16억원$1M | +16억원+$1M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















