2026년 2분기 매수 기관TOP 20
유니온 퍼시픽 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,836
- 매수 기관
- 1,414
- 순매수 금액
- 36조 3,648억원$27.12B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2조 7,548억원$2.05B | +2조 7,548억원+$2.05B | |
| 2 | 1조 4,313억원$1.07B | +1조 4,313억원+$1.07B | |
| 3 | 7,467억원$557M | +7,467억원+$557M | |
| 4 | 6,426억원$479M | +6,426억원+$479M | |
| 5 | 1,838억원$137M | +1,838억원+$137M | |
| 6 | 583억원$44M | +583억원+$44M | |
| 7 | 394억원$29M | +394억원+$29M | |
| 8 | 359억원$27M | +359억원+$27M | |
| 9 | 217억원$16M | +217억원+$16M | |
| 10 | 203억원$15M | +203억원+$15M | |
| 11 | 172억원$13M | +172억원+$13M | |
| 12 | 169억원$13M | +169억원+$13M | |
| 13 | 162억원$12M | +162억원+$12M | |
| 14 | 153억원$11M | +153억원+$11M | |
| 15 | 141억원$11M | +141억원+$11M | |
| 16 | 130억원$10M | +130억원+$10M | |
| 17 | 127억원$9M | +127억원+$9M | |
| 18 | 125억원$9M | +125억원+$9M | |
| 19 | 120억원$9M | +120억원+$9M | |
| 20 | 109억원$8M | +109억원+$8M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















