2026년 2분기 매수 기관TOP 20
유니온 퍼시픽 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,848
- 매수 기관
- 925
- 순매수 금액
- 17조 4,245억원$12.34B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 137억원$10M | +137억원+$10M | |
| 2 | 133억원$9M | +133억원+$9M | |
| 3 | 126억원$9M | +126억원+$9M | |
| 4 | 90억원$6M | +90억원+$6M | |
| 5 | 90억원$6M | +90억원+$6M | |
| 6 | 73억원$5M | +73억원+$5M | |
| 7 | 71억원$5M | +71억원+$5M | |
| 8 | 60억원$4M | +60억원+$4M | |
| 9 | 50억원$4M | +50억원+$4M | |
| 10 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 11 | 45억원$3M | +45억원+$3M | |
| 12 | 43억원$3M | +43억원+$3M | |
| 13 | 38억원$3M | +38억원+$3M | |
| 14 | 23억원$2M | +23억원+$2M | |
| 15 | 21억원$2M | +21억원+$2M | |
| 16 | 21억원$1M | +21억원+$1M | |
| 17 | 20억원$1M | +20억원+$1M | |
| 18 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 19 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 20 | 17억원$1M | +17억원+$1M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















