2026년 2분기 매수 기관TOP 20
유니온 퍼시픽 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 1,264
- 매수 기관
- 608
- 순매수 금액
- 11조 3,760억원$7.96B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 139억원$10M | +139억원+$10M | |
| 2 | 91억원$6M | +91억원+$6M | |
| 3 | 73억원$5M | +73억원+$5M | |
| 4 | 72억원$5M | +72억원+$5M | |
| 5 | 61억원$4M | +61억원+$4M | |
| 6 | 50억원$4M | +50억원+$4M | |
| 7 | 46억원$3M | +46억원+$3M | |
| 8 | 44억원$3M | +44억원+$3M | |
| 9 | 38억원$3M | +38억원+$3M | |
| 10 | 24억원$2M | +24억원+$2M | |
| 11 | 17억원$1M | +17억원+$1M | |
| 12 | 13억원$977K | +13억원+$977K | |
| 13 | 13억원$968K | +13억원+$968K | |
| 14 | 11억원$812K | +11억원+$812K | |
| 15 | 9억원$680K | +9억원+$680K | |
| 16 | 9억원$657K | +9억원+$657K | |
| 17 | 6억원$467K | +6억원+$467K | |
| 18 | 5억원$419K | +5억원+$419K | |
| 19 | 5억원$412K | +5억원+$412K | |
| 20 | 5억원$375K | +5억원+$375K |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















