2026년 2분기 매수 기관TOP 20
TJX 컴퍼니스 종목을 2026년 2분기에 매수한 기관 · 2026년 3분기 공시
- 보유 기관
- 2,687
- 매수 기관
- 1,352
- 순매수 금액
- -7조 1,637억원$-5.06B
| 순위 | 기관 | 보유액 | 매매액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3조 1,035억원$2.19B | +3조 1,035억원+$2.19B | |
| 2 | 1조 5,400억원$1.09B | +1조 5,400억원+$1.09B | |
| 3 | 1조 1,370억원$803M | +1조 1,370억원+$803M | |
| 4 | 4,873억원$344M | +4,873억원+$344M | |
| 5 | 2,245억원$159M | +2,245억원+$159M | |
| 6 | 1,075억원$76M | +1,075억원+$76M | |
| 7 | 1,028억원$73M | +1,028억원+$73M | |
| 8 | 556억원$39M | +556억원+$39M | |
| 9 | 242억원$17M | +242억원+$17M | |
| 10 | 217억원$15M | +217억원+$15M | |
| 11 | 182억원$13M | +182억원+$13M | |
| 12 | 179억원$13M | +179억원+$13M | |
| 13 | 127억원$9M | +127억원+$9M | |
| 14 | 115억원$8M | +115억원+$8M | |
| 15 | 107억원$8M | +107억원+$8M | |
| 16 | 107억원$8M | +107억원+$8M | |
| 17 | 103억원$7M | +103억원+$7M | |
| 18 | 90억원$6M | +90억원+$6M | |
| 19 | 87억원$6M | +87억원+$6M | |
| 20 | 84억원$6M | +84억원+$6M |
매매 규모 상위 20개 기관 기준




















